DOLAR

32,4798

-0.03%
EURO

34,7576

-0.63%
ALTIN(gr)

2.440,92

0,21%
BİST 100

9938.65

0,21%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.895 s Değişim: 1.84% 178,48 Adet:   3.151 Mio.Lot Hacim:   104.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,32 1,37 17:39:35
  • ICUGS 16,94 -0,18 17:39:32
  • IDGYO 6,85 -3,25 17:36:45
  • IEYHO 5,31 1,53 17:39:28
  • IHAAS 13,98 2,19 17:39:15
  • IHEVA 2,55 1,19 17:39:29
  • IHGZT 1,22 -1,61 17:39:04
  • IHLAS 1,13 0,00 17:39:29
  • IHLGM 1,49 -1,97 17:36:42
  • IHYAY 3,04 -0,98 17:39:42
  • IMASM 20,40 7,77 17:39:35
  • INDES 9,27 -0,32 17:38:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 11,59 -0,17 17:39:43
  • INGRM 592,00 -0,50 17:39:19
  • INTEM 294,25 0,60 17:39:11
  • INVEO 49,68 2,99 17:39:16
  • INVES 315,75 0,24 17:39:11
  • IPEKE 41,68 5,73 17:39:41
  • ISATR 2.295.242,50 0,00 09:55:24
  • ISBIR 132,60 9,05 13:55:26
  • ISBTR 615.000,00 -2,38 13:55:26
  • ISCTR 13,23 4,17 17:39:41
  • ISDMR 35,86 2,69 17:39:29
  • ISFIN 11,70 -2,82 17:38:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 34,84 4,00 17:39:41
  • ISGYO 15,75 1,16 17:39:43
  • ISKPL 8,62 0,23 17:39:07
  • ISMEN 35,54 2,13 17:39:43
  • ISSEN 11,26 0,36 17:39:32
  • ISYAT 11,02 -0,09 17:39:44
  • IZENR 27,26 0,81 17:39:41
  • IZFAS 21,30 3,40 17:39:35
  • IZINV 59,80 -5,30 17:39:29
  • IZMDC 7,57 2,71 17:39:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.