DOLAR

32,5038

0.08%
EURO

34,7826

-0.12%
ALTIN(gr)

2.496,26

0,50%
BİST 100

9693.46

0,50%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.693 s Değişim: 1.77% 168,87 Adet:   3.215 Mio.Lot Hacim:   109.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 9715
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,16 0,27 18:09:33
  • ACSEL 165,30 2,93 18:09:48
  • ADEL 705,00 0,86 18:09:14
  • ADESE 2,27 1,34 18:09:58
  • ADGYO 30,80 1,25 18:09:50
  • AEFES 171,60 -0,23 18:09:58
  • AFYON 14,45 -0,28 18:09:59
  • AGESA 76,80 1,19 18:09:09
  • AGHOL 307,50 0,24 18:08:52
  • AGROT 33,58 -0,65 18:09:57
  • AGYO 8,85 3,51 18:09:54
  • AHGAZ 12,86 0,16 18:09:33
  • AKBNK 62,50 6,75 18:09:59
  • AKCNS 138,80 1,31 18:09:49
  • AKENR 27,66 4,30 18:09:59
  • AKFGY 2,19 0,46 18:09:59
  • AKFYE 26,66 2,15 18:09:42
  • AKGRT 6,80 1,34 18:09:52
  • AKMGY 285,50 0,71 18:09:48
  • AKSA 104,10 -0,76 18:09:55
  • AKSEN 37,48 2,24 18:09:59
  • AKSGY 16,15 3,53 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,31 2,29 18:08:01
  • AKYHO 6,86 -1,86 18:09:41
  • ALARK 119,20 -9,90 18:09:57
  • ALBRK 4,48 1,36 18:09:53
  • ALCAR 1.441,00 -1,23 18:09:51
  • ALCTL 117,40 -0,59 18:09:43
  • ALFAS 92,60 1,04 18:09:57
  • ALGYO 43,32 0,46 18:09:51
  • ALKA 27,98 -0,36 18:09:07
  • ALKIM 32,38 0,00 18:09:51
  • ALMAD 7,70 0,52 18:09:58
  • ALVES 58,10 -1,69 18:09:56
  • ANELE 20,72 0,48 18:09:40
  • ANGEN 13,64 0,44 18:09:57
  • ANHYT 53,70 9,91 18:09:59
  • ANSGR 83,95 0,84 18:09:23
  • ARASE 70,15 0,21 18:10:00
  • ARCLK 162,70 0,74 18:09:34
  • ARDYZ 41,04 1,48 18:09:57
  • ARENA 49,02 3,33 18:09:30
  • ARSAN 16,00 -2,44 18:09:40
  • ARTMS 60,80 3,05 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,18 -0,26 18:09:49
  • ASELS 58,70 1,82 18:09:59
  • ASGYO 14,22 0,21 18:09:54
  • ASTOR 95,00 0,26 18:09:58
  • ASUZU 114,70 -0,09 18:09:57
  • ATAGY 13,61 4,77 18:09:42
  • ATAKP 45,10 0,00 18:09:34
  • ATATP 147,90 2,78 18:09:59
  • ATEKS 153,60 9,95 18:09:58
  • ATLAS 6,04 0,83 18:08:41
  • ATSYH 49,00 -0,08 18:08:48
  • AVGYO 9,14 -3,38 18:09:28
  • AVHOL 43,04 4,47 18:09:37
  • AVOD 3,42 2,09 18:09:54
  • AVPGY 42,26 0,86 18:09:47
  • AVTUR 12,89 -5,50 18:09:53
  • AYCES 730,50 0,21 18:09:50
  • AYDEM 27,80 1,09 18:08:50
  • AYEN 29,18 3,04 18:09:59
  • AYES 41,40 -0,96 18:09:43
  • AYGAZ 179,30 2,11 18:09:28
  • AZTEK 113,50 1,07 18:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.