DOLAR

32,3302

0.24%
EURO

35,0898

-0.12%
ALTIN(gr)

2.292,29

0,67%
BİST 100

8969.64

0,67%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.981 s Değişim: 1.97% 173,86 Adet:   1.315 Mio.Lot Hacim:   46.961 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 170,00 -4,76 13:28:16
  • KAREL 14,08 -0,98 13:28:20
  • KARSN 9,99 2,36 13:28:36
  • KARTN 143,10 -3,96 13:28:20
  • KARYE 38,38 -0,72 13:27:20
  • KATMR 2,09 0,48 13:28:34
  • KAYSE 28,98 0,35 13:28:34
  • KBORU 115,90 -2,61 13:28:37
  • KCAER 45,88 0,97 13:28:32
  • KCHOL 196,90 3,09 13:28:33
  • KENT 1.295,00 -1,52 12:55:19
  • KERVN 2,38 3,03 12:55:19
  • KERVT 12,68 1,52 13:28:13
  • KFEIN 135,30 -2,52 13:28:17
  • KGYO 33,30 -1,71 13:21:05
  • KIMMR 10,81 2,17 13:28:37
  • KLGYO 5,36 1,13 13:28:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 26,82 0,22 13:27:42
  • KLMSN 28,04 -1,54 13:27:19
  • KLNMA 15,20 -0,65 12:55:19
  • KLRHO 42,58 -0,98 13:24:37
  • KLSER 59,95 0,59 13:28:17
  • KLSYN 5,86 1,38 13:21:38
  • KMPUR 56,40 0,71 13:28:14
  • KNFRT 10,52 3,34 13:26:20
  • KONKA 46,00 0,57 13:26:33
  • KONTR 226,40 1,21 13:28:32
  • KONYA 9.967,50 -0,52 13:28:19
  • KOPOL 46,80 -0,38 13:27:41
  • KORDS 85,85 1,24 13:28:36
  • KOZAA 46,64 1,79 13:28:34
  • KOZAL 22,16 2,59 13:28:37
  • KRDMA 18,96 1,55 13:28:15
  • KRDMB 17,87 0,79 13:25:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 22,80 1,15 13:28:26
  • KRGYO 23,04 0,44 13:24:35
  • KRONT 20,88 -1,88 13:28:19
  • KRPLS 7,92 -0,13 13:26:21
  • KRSTL 8,90 1,37 13:28:24
  • KRTEK 32,30 2,15 13:28:17
  • KRVGD 27,74 0,95 13:27:34
  • KSTUR 5.495,00 -9,99 09:55:28
  • KTLEV 124,50 -2,73 13:27:51
  • KTSKR 65,15 1,09 13:28:00
  • KUTPO 88,70 2,78 13:28:17
  • KUVVA 43,88 2,05 12:55:19
  • KUYAS 43,30 -0,96 13:28:37
  • KZBGY 20,04 -0,69 13:28:08
  • KZGYO 22,32 0,36 13:28:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.