DOLAR

32,4419

-0.15%
EURO

34,8047

-0.52%
ALTIN(gr)

2.448,69

0,53%
BİST 100

9932.48

0,53%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.933 s Değişim: 2.22% 215,95 Adet:   2.462 Mio.Lot Hacim:   83.168 Mio.TL
EN YÜKSEK 9937
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,90 0,73 16:16:30
  • BAKAB 53,10 -1,48 16:16:33
  • BALAT 25,00 7,76 13:55:26
  • BANVT 180,70 4,94 16:16:40
  • BARMA 20,32 -1,45 16:16:42
  • BASCM 15,16 -3,56 13:55:26
  • BASGZ 20,72 3,19 16:16:43
  • BAYRK 64,55 5,82 16:16:11
  • BEGYO 5,14 2,59 16:16:38
  • BERA 19,28 -0,98 16:16:44
  • BEYAZ 26,84 -2,68 16:16:26
  • BFREN 1.003,00 -0,89 16:16:37
  • BIENY 42,70 0,80 16:16:40
  • BIGCH 34,44 -1,60 16:16:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 387,25 3,89 16:16:41
  • BINHO 464,75 -0,80 16:16:38
  • BIOEN 19,14 0,63 16:16:07
  • BIZIM 39,40 0,56 16:16:36
  • BJKAS 58,70 -9,97 16:14:11
  • BLCYT 20,58 1,88 16:16:08
  • BMSCH 25,06 1,54 16:16:44
  • BMSTL 32,62 -2,51 16:16:29
  • BNTAS 12,70 -1,32 16:16:25
  • BOBET 38,40 4,52 16:16:43
  • BORLS 34,10 2,16 16:15:09
  • BORSK 34,90 -1,41 16:16:36
  • BOSSA 11,83 -2,07 16:15:39
  • BRISA 120,50 -1,63 16:16:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 5,40 5,26 13:55:26
  • BRKSN 45,26 -2,20 16:15:12
  • BRKVY 169,20 -0,82 16:15:41
  • BRLSM 27,68 -1,21 16:16:30
  • BRMEN 6,42 3,55 13:55:26
  • BRSAN 594,00 0,08 16:15:55
  • BRYAT 3.157,50 -0,32 16:16:14
  • BSOKE 23,02 -4,08 16:16:20
  • BTCIM 139,40 3,26 16:16:39
  • BUCIM 8,50 1,55 16:16:05
  • BURCE 293,75 3,34 16:16:39
  • BURVA 186,70 -1,06 16:16:44
  • BVSAN 111,10 -0,18 16:15:42
  • BYDNR 30,22 0,20 16:13:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.