www.ocianews.comataşehir escortanadolu yakası escortdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelercanlı bahis siteleriSamandıra Escortizmir rus escortdeneme bonusu veren sitelerescort parisescort lyonhttps://www.ertecongress.org/casino sitelerisweet bonanzacanlı casino sitelerislot sitelericasinoslot oynaBeylikdüzü escortbitcoin nasıl alınırbedavabahis.netcasino sitelerideneme bonusu veren sitelerkuşadası escortmalatya escortdeneme bonusu veren sitelerbonus veren siteler
DOLAR 19,0282 0.1%
EURO 20,5457 0.92%
ALTIN 1.201,84-0,63
BITCOIN 5381980,76%
Balıkesir
17°

KAPALI

19:22

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.958 s Değişim: -0.35% -17,59 Adet:   2.096 Mio.Lot Hacim:   47.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 5001
EN DÜŞÜK 4,890
Açılış: 4.986 Dünkü Kapanış: 4.975

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 59,30 0,59 16:33:32
  • AGHOL 94,15 -2,44 16:33:23
  • AKBNK 18,01 -0,77 16:33:50
  • AKFGY 3,67 -4,92 16:33:41
  • AKSA 78,80 -2,41 16:32:17
  • AKSEN 30,54 -1,29 16:33:45
  • ALARK 71,35 -0,21 16:33:42
  • ALBRK 2,60 -0,38 16:33:29
  • ALGYO 59,85 1,44 16:33:47
  • ALKIM 29,60 -0,13 16:33:08
  • ARCLK 121,40 -0,57 16:33:46
  • ASELS 54,30 -2,07 16:33:42
  • ASUZU 150,50 -0,99 16:33:29
  • AYDEM 14,73 0,07 16:33:49
  • BAGFS 27,34 -1,37 16:33:45
  • BASGZ 13,92 -1,56 16:33:39
  • BERA 12,22 2,78 16:33:45
  • BIMAS 142,50 -0,77 16:33:46
  • BIOEN 17,75 0,06 16:33:45
  • BRYAT 743,40 -2,18 16:33:48
  • BUCIM 6,57 -2,09 16:33:26
  • CCOLA 192,80 -2,72 16:33:06
  • CEMTS 46,94 1,34 16:33:44
  • CIMSA 104,20 -3,16 16:33:47
  • DOAS 126,60 -0,08 16:33:35
  • DOHOL 8,79 -0,90 16:33:49
  • ECILC 29,40 -1,08 16:33:33
  • EGEEN 4.907,50 -2,38 16:33:42
  • EKGYO 6,70 -1,62 16:33:42
  • ENJSA 29,12 1,46 16:33:49
  • ENKAI 28,88 -0,76 16:33:46
  • ERBOS 130,10 -0,15 16:33:12
  • EREGL 37,24 0,59 16:33:48
  • EUREN 10,42 2,76 16:33:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 58,30 0,17 16:33:45
  • FROTO 573,10 3,08 16:33:48
  • GARAN 25,66 -0,93 16:33:48
  • GESAN 260,50 -2,07 16:33:46
  • GLYHO 8,90 -2,94 16:33:00
  • GSDHO 2,98 -0,67 16:33:45
  • GUBRF 201,20 0,85 16:33:50
  • GWIND 16,45 -1,20 16:33:25
  • HALKB 11,61 4,31 16:33:46
  • HEKTS 28,92 1,33 16:33:51
  • IPEKE 27,58 0,07 16:33:33
  • ISCTR 14,04 0,29 16:33:49
  • ISDMR 37,10 -3,74 16:33:46
  • ISFIN 5,64 -0,70 16:33:09
  • ISGYO 9,80 0,62 16:33:46
  • JANTS 110,50 4,25 16:33:32
  • KARSN 8,70 -3,01 16:33:44
  • KCAER 15,59 -2,07 16:33:34
  • KCHOL 77,55 1,24 16:33:51
  • KERVT 10,73 -3,51 16:33:35
  • KLRHO 18,15 -0,93 16:33:32
  • KMPUR 98,55 1,97 16:33:49
  • KONTR 157,90 -1,86 16:33:46
  • KORDS 71,10 2,16 16:33:34
  • KOZAA 39,08 -0,05 16:33:49
  • KOZAL 20,36 -2,49 16:33:48
  • KRDMD 18,58 -1,64 16:33:45
  • KZBGY 22,40 -1,50 16:33:47
  • MAVI 110,20 0,27 16:33:46
  • MGROS 169,70 0,47 16:33:42
  • NTHOL 12,06 2,55 16:33:40
  • ODAS 6,84 1,48 16:33:48
  • OTKAR 920,00 0,84 16:33:05
  • OYAKC 37,80 -2,43 16:33:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,51 0,14 16:33:41
  • PGSUS 480,80 -0,12 16:33:51
  • PSGYO 5,88 -1,51 16:33:39
  • SAHOL 41,26 0,05 16:33:43
  • SASA 106,10 0,09 16:33:49
  • SELEC 35,72 3,24 16:33:45
  • SISE 44,28 -0,32 16:33:48
  • SKBNK 2,25 -0,44 16:32:22
  • SMRTG 87,50 -4,37 16:33:43
  • SNGYO 2,97 1,71 16:33:47
  • SOKM 28,72 -1,03 16:33:49
  • TAVHL 76,60 -0,26 16:33:49
  • TCELL 30,78 -0,77 16:33:41
  • THYAO 123,90 -1,74 16:33:51
  • TKFEN 35,08 -0,62 16:33:31
  • TKNSA 17,49 -0,79 16:33:46
  • TMSN 51,95 -1,98 16:33:35
  • TOASO 180,50 -1,37 16:33:41
  • TSKB 4,38 -2,23 16:33:45
  • TSPOR 3,60 -1,37 16:33:29
  • TTKOM 17,06 -0,58 16:33:46
  • TTRAK 510,20 -0,10 16:33:09
  • TUKAS 16,36 -4,33 16:33:48
  • TUPRS 535,70 0,45 16:33:51
  • TURSG 9,51 0,11 16:33:21
  • ULKER 34,42 -3,10 16:33:41
  • VAKBN 9,54 2,25 16:33:47
  • VESBE 11,20 0,00 16:33:47
  • VESTL 53,00 -2,21 16:33:42
  • YKBNK 10,44 1,56 16:33:47
  • YYLGD 34,44 -2,49 16:33:46
  • ZOREN 4,72 -2,07 16:33:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.