DOLAR

32,3791

0.18%
EURO

34,9922

-0.26%
ALTIN(gr)

2.324,76

0,24%
BİST 100

9071.05

0,24%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.072 s Değişim: -0.08% -7,54 Adet:   1.181 Mio.Lot Hacim:   39.530 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 131,90 -0,90 12:28:44
  • TARKM 631,50 -0,55 12:28:55
  • TATEN 32,44 -1,46 12:28:55
  • TATGD 25,78 3,29 12:28:36
  • TAVHL 177,50 -0,28 12:28:48
  • TCELL 68,05 -0,51 12:29:01
  • TDGYO 10,90 -1,00 12:28:35
  • TEKTU 3,28 -0,30 12:26:36
  • TERA 37,80 -1,56 12:27:15
  • TETMT 12.750,00 -3,77 12:28:30
  • TEZOL 20,32 3,99 12:28:46
  • TGSAS 59,10 6,10 12:29:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 294,75 -1,01 12:29:02
  • TKFEN 40,52 -1,70 12:29:01
  • TKNSA 39,68 0,10 12:28:41
  • TLMAN 121,10 -1,22 12:28:17
  • TMPOL 98,05 -2,05 12:28:54
  • TMSN 156,40 -1,26 12:28:57
  • TNZTP 61,35 2,76 12:23:14
  • TOASO 274,00 0,46 12:28:56
  • TRCAS 24,58 -2,15 12:27:42
  • TRGYO 39,82 -1,34 12:28:35
  • TRILC 16,61 -0,66 12:28:18
  • TSGYO 11,10 -0,72 12:27:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 8,40 -0,83 12:29:01
  • TSPOR 1,41 0,00 12:29:02
  • TTKOM 30,82 -0,06 12:28:48
  • TTRAK 980,50 0,00 12:28:54
  • TUCLK 11,39 -0,78 12:28:42
  • TUKAS 7,92 -0,75 12:28:55
  • TUPRS 174,60 -1,30 12:29:02
  • TUREX 45,20 -2,46 12:28:15
  • TURGG 670,50 -2,33 12:16:41
  • TURSG 49,88 0,65 12:28:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.