300 tl deneme bonusu veren siteler 200 tl deneme bonusu veren siteler bonus veren
DOLAR

34,7999

0.27%
EURO

36,8294

-0.07%
ALTIN(gr)

2.942,59

0,29%
BİST 100

10081

0,29%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3472385 19790568 % -0.38512 00:52
  • Ethereum 139140 120442422.11471 % -0.23269 00:52
  • XRP 90.09 57117231849 % 5.64811 00:52
  • Tether 34.78 137928486646.92 % -0.02369 00:52
  • Solana 8308.03 476011438.84121 % 1.31134 00:52
  • BNB 26090 145887575.79 % 2.30523 00:52
  • Dogecoin 15.82 147101146383.71 % 4.1745 00:52
  • Cardano 42.13 35807074892.033 % -1.22971 00:52
  • USDC 34.74 41227740123.313 % 0.01184 00:52
  • Lido Staked Ether 139045 9838924.2669802 % -0.23856 00:52
  • TRON 11.17 86270911855.828 % -1.34809 00:52
  • Avalanche 1794.65 409363427.30751 % -0.62905 00:52
  • Shiba Inu 0.00111013 5.8925569736086E+14 % 3.84166 00:52
  • Toncoin 237.33 2550205177.7113 % 0.59579 00:52
  • Wrapped stETH 165116 3568718.7892553 % -0.05914 00:52
  • Polkadot 372.95 1522267060 % 1.42167 00:52
  • Chainlink 867.44 626849971.30834 % -1.48178 00:52
  • Stellar 17.25 30155926184.625 % 0.82511 00:52
  • Wrapped Bitcoin 3458735 136473.60508145 % -0.47845 00:52
  • Hedera 11.69 38228257945.329 % -3.23233 00:52
  • Sui 149.35 2927660018.5589 % 3.1126 00:52
  • Bitcoin Cash 21203 19798981.146651 % -1.64274 00:52
  • Binance-Peg WETH 139204 604999.99995984 % -0.2888 00:52
  • Uniswap 633.45 600483073.71 % 3.18954 00:52
  • Pepe 0.00085496 4.2069E+14 % 14.37344 00:52
  • Litecoin 4663.34 75280583.233471 % -1.35864 00:52
  • NEAR Protocol 269.67 1217906155 % -2.02877 00:52
  • LEO Token 329.51 924579571.9 % 0.69921 00:52
  • Aptos 505.98 535699165.88966 % 0.34071 00:52
  • Wrapped eETH 146690 1793159.7289783 % -0.17075 00:52
  • Internet Computer 512.69 475444625.7018 % -1.53199 00:52
  • POL (ex-MATIC) 24.36 8356836323.2463 % -0.72946 00:52
  • Ethereum Classic 1302 149855764.14304 % -1.23499 00:52
  • Cronos 7.06 27123577133.041 % -0.03195 00:52
  • VeChain 2.34 80985041177 % -0.92259 00:52
  • Artificial Superintelligence Alliance 72.33 2609959126.672 % -1.60014 00:52
  • Render 361.13 517690753.12549 % -0.42264 00:52
  • USDS 34.69 5301551527.4604 % -0.22011 00:52
  • Ethena USDe 34.81 5251058889.5346 % -0.03971 00:52
  • Bittensor 24480 7381023 % 0.18034 00:52
  • Arbitrum 40.97 4097359817 % 0.93089 00:52
  • Filecoin 274.99 608932831 % -0.84999 00:52
  • Kaspa 6.43 25309766056.299 % 6.09611 00:52
  • Hyperliquid 479.91 333928180 % 0.30091 00:52
  • Aave 9894.42 15008902.616814 % 0.95198 00:52
  • Algorand 17.85 8304658481.7534 % 3.69833 00:52
  • Cosmos Hub 355.02 390688369.81327 % -1.63664 00:52
  • Stacks 92.23 1503801062.6481 % -2.58199 00:52
  • Mantle 40.26 3366841707.8368 % 1.75072 00:52
  • dogwifhat 133.9 998926392 % 10.98493 00:52
  • MANTRA 139.97 942624853.87 % 1.42423 00:52
  • Bitget Token 94.17 1400001000 % 18.12253 00:52
  • Celestia 296.22 444272334.56472 % -2.49646 00:52
  • Monero 7001.73 18446744.07371 % 1.43662 00:52
  • Fantom 45.98 2803634835.5266 % -0.07906 00:52
  • WhiteBIT Coin 873.1 144118517.10815 % 0.07853 00:52
  • OKB 2076 60000000 % 0.02294 00:52
  • Immutable 72 1694765880.3898 % -1.20125 00:52
  • Bonk 0.00160568 75551050548874 % 7.41371 00:52
  • Dai 34.75 3460000260.6366 % 0.07644 00:52
  • Optimism 93.47 1255070491 % 0.56608 00:52
  • Injective 1150.99 97727220.33 % -2.11828 00:52
  • Ethena 37.12 2937500000 % 0.17573 00:52
  • The Graph 11.32 9548531509.1655 % -2.46776 00:52
  • Theta Network 106.08 1000000000 % -3.69984 00:52
  • Worldcoin 132.63 743698676.89371 % -1.06328 00:52
  • Sei 24.29 3982916666 % 0.63923 00:52
  • GALA 2.1 41804796800.926 % 2.2457 00:52
  • FLOKI 0.00897685 9674725225771 % 8.76067 00:52
  • THORChain 248.91 340650278 % -2.15444 00:52
  • Quant 5773.28 14544176.164091 % 0.52554 00:52
  • Ondo 58.18 1437319741.0075 % -3.32465 00:52
  • JasmyCoin 1.72 48419999999.306 % -3.80366 00:52
  • The Sandbox 32.63 2430232126.2233 % 3.99077 00:52
  • Coinbase Wrapped BTC 3470896 21478.3978729 % -0.42758 00:52
  • Brett 7.32 9909983868.9375 % 5.73456 00:52
  • Rocket Pool ETH 156039 457076.62411961 % -0.12981 00:52
  • EOS 46.76 1516885789.1746 % -0.32539 00:52
  • Lido DAO 75.66 896366955.0711 % -2.68269 00:52
  • Maker 75609 889303.7264745 % -1.19163 00:52
  • Pyth Network 18.2 3624988786.4386 % 2.55603 00:52
  • Mantle Staked Ether 146232 445076.32093138 % -0.1915 00:52
  • Kaia 11.06 5856641747.1062 % -6.17303 00:52
  • Jupiter 47.82 1350000000 % 3.34909 00:52
  • Tezos 63.06 1017085155.0709 % 4.47912 00:52
  • First Digital USD 34.76 1841235541.09 % 0.19497 00:52
  • Flow 39.98 1549112753.0589 % -0.2975 00:52
  • Arweave 945.76 65454185.538151 % -3.75842 00:52
  • Beam 1.17 52561007898 % 2.52578 00:52
  • Flare 1.12 54609224725.714 % -1.3238 00:52
  • Starknet 26.9 2259283720 % -1.07902 00:52
  • dYdX 84.49 710381837.46216 % 5.40036 00:52
  • IOTA 16.79 3535708817 % -5.27274 00:52
  • Kelp DAO Restaked ETH 143524 406171.0407502 % -0.119 00:52
  • Virtuals Protocol 58.15 1000000000 % -9.05232 00:52
  • Gate 456.98 125815473.19981 % 2.39984 00:52
  • KuCoin 474.3 120225681.14608 % 0.20641 00:52
  • Renzo Restaked ETH 143080 397414.62776787 % -0.22364 00:52
  • STAU 5.46 10000000000 % -1.79557 00:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.