DOLAR

32,9949

-0.11%
EURO

35,8195

-0.26%
ALTIN(gr)

2.528,01

0,83%
BİST 100

10891.42

0,83%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2230252 19731593 % 1.29246 02:09
  • Ethereum 106994 120238497.76419 % 1.21499 02:08
  • Tether 32.95 114329209286.92 % -0.40513 02:05
  • BNB 19053.92 153856150 % 0.37574 02:08
  • Solana 5982.04 464608138.30855 % 3.67604 02:08
  • USDC 32.94 34129286376.734 % -0.52426 02:08
  • XRP 19.64 55960868753 % -1.27592 02:08
  • Lido Staked Ether 106927 9824482.0034276 % 1.22976 02:08
  • Dogecoin 4.38 145261976383.7 % 3.79871 02:08
  • Toncoin 219.97 2516487450.3697 % 0.23351 02:08
  • Cardano 13.64 35576177709.483 % 2.86577 02:09
  • TRON 4.53 87061223538.406 % 0.38639 02:08
  • Avalanche 940.55 394810680.66177 % 4.03619 02:08
  • Wrapped Bitcoin 2227424 154534.93092871 % 1.26603 02:08
  • Shiba Inu 0.00056059 5.8926164885911E+14 % 1.72757 02:08
  • Chainlink 443.84 608099971.30834 % 2.49054 02:08
  • Polkadot 191.83 1392562659.4992 % 0.92956 02:08
  • Bitcoin Cash 12450.21 19738296.771651 % 3.21431 02:08
  • NEAR Protocol 185.78 1105762267.5149 % 2.04238 02:08
  • Uniswap 250.47 753766667 % 2.68044 02:08
  • LEO Token 192.22 925890248.9 % -1.31975 02:08
  • Litecoin 2344.37 74794514.483471 % 1.83117 02:08
  • Pepe 0.00039203 4.2069E+14 % 0.68034 02:08
  • Wrapped eETH 111637 1473501.0582199 % 1.27819 02:08
  • Polygon 16.83 9282943566.204 % 1.64295 02:08
  • Internet Computer 329.34 467165998.47507 % 2.19268 02:08
  • Kaspa 5.99 24292280189.306 % 2.14211 02:08
  • Ethereum Classic 751.45 148081350.25749 % 2.14101 02:08
  • Aptos 230.09 468557320.80293 % 4.06674 02:08
  • Ethena USDe 32.91 3248795983.4229 % -0.58272 02:08
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.41 2521012371 % 3.75052 02:08
  • Stellar 3.37 29347676469.581 % -0.04563 02:08
  • Monero 5349.87 18445342.602148 % -3.19057 02:08
  • Mantle 27.79 3266841707.8368 % 1.19407 02:08
  • Stacks 61.28 1476125269.6187 % 1.85692 02:08
  • Filecoin 151.59 573970826 % 8.70737 02:08
  • Render 217.58 392459381.45549 % 4.29179 02:08
  • dogwifhat 85.14 998926392 % 0.21851 02:09
  • Bittensor 11438.35 7130680 % 5.13173 02:08
  • Injective 838.21 97152222.33 % 5.36876 02:08
  • OKB 1350.15 60000000 % 1.47604 02:08
  • Cronos 3.01 26820576903.513 % 1.42793 02:08
  • Hedera 2.24 35864803624.245 % 1.80493 02:08
  • Maker 86327 930401.88338989 % -1.6424 02:08
  • Arbitrum 23.78 3339278542 % 2.00759 02:08
  • Immutable 51.43 1540350203.3898 % 5.21585 02:09
  • Cosmos Hub 202.42 390688369.81327 % 2.43273 02:08
  • VeChain 0.936468 80985041177 % 2.52834 02:08
  • Arweave 998.55 65454185.538151 % -0.60973 02:08
  • Bonk 0.00093256 69474461693558 % 0.86383 02:08
  • Sui 25.6 2512208503.6839 % 2.31271 02:08
  • Optimism 56.4 1121728540 % -0.20763 02:08
  • The Graph 6.54 9548531509.1655 % 3.27099 02:08
  • Rocket Pool ETH 119785 500886.11540008 % 1.37661 02:08
  • Renzo Restaked ETH 108546 526788.33907361 % 1.49133 02:08
  • FLOKI 0.0058762 9691913294174 % -0.3023 02:09
  • Mantle Staked Ether 111308 468467.59050181 % 1.5151 02:08
  • Bitget Token 37.26 1400001000 % 0.78458 02:08
  • THORChain 154.15 337015483 % 4.06084 02:08
  • Theta Network 49.21 1000000000 % 4.71852 02:08
  • WhiteBIT Coin 332.85 144118517.10815 % -0.49914 02:08
  • Aave 3206.05 14877867.022834 % 1.83527 02:08
  • Notcoin 0.465039 102491025358.11 % 1.25444 02:09
  • Jupiter 34.99 1350000000 % 7.20039 02:08
  • Ondo 32.52 1443764727.5882 % 1.71479 02:08
  • Pyth Network 12.72 3624988896.8326 % 0.4832 02:08
  • JasmyCoin 0.950728 48419999999.306 % 4.01258 02:08
  • Lido DAO 51.25 893755753.74819 % 0.15775 02:08
  • Brett 4.28 9910188864.4039 % 4.82016 02:08
  • Fantom 15.05 2803634835.5266 % 3.59706 02:08
  • Core 45.11 900271321.97875 % 0.07721 02:08
  • Celestia 195.55 200002431.85938 % 3.03986 02:08
  • Algorand 4.69 8226860895.3593 % 2.97071 02:08
  • Sei 12.02 3175000000 % 0.87723 02:08
  • ether.fi Staked ETH 107050 350401.60266264 % 1.87349 02:05
  • Quant 2389.13 14544176.164091 % -0.75366 02:08
  • Flow 21.86 1521741807.0935 % 1.85613 02:08
  • Gate 250.03 130359277.55887 % 0.19651 02:08
  • MANTRA 38.98 831324626.4 % -0.98344 02:08
  • Marinade Staked SOL 7212.64 4456993 % 3.97179 02:08
  • KuCoin 319.22 95540492.288561 % 0.81823 02:08
  • Beam 0.597079 50308507573 % 5.19444 02:08
  • Popcat 30.46 979978669.96 % 6.78779 02:08
  • MultiversX 1094.02 27232888 % 1.2473 02:08
  • Bitcoin SV 1499.81 19734271.875 % 4.79029 02:08
  • Axie Infinity 198.91 148165014.1238 % 4.96081 02:09
  • Helium 174.59 167829171.09153 % 0.46597 02:08
  • GALA 0.774662 36938080839.206 % 3.10413 02:09
  • Ethereum Name Service 869.63 32836023.691929 % -0.31334 02:08
  • BitTorrent 2.941E-5 9.68246428571E+14 % 5.92439 02:08
  • EOS 18.93 1500639600.8383 % 1.85864 02:08
  • Flare 0.634199 44365943708.435 % 0.93369 02:09
  • Tokenize Xchange 342.19 79995999.945184 % 1.82772 02:08
  • NEO 384.05 70530000 % 4.18989 02:08
  • Kelp DAO Restaked ETH 108926 247469.19802096 % 1.26124 02:08
  • ORDI 1262.34 21000000 % 1.65444 02:08
  • Akash Network 108.84 242000864.65392 % 6.10973 02:08
  • dYdX 42.42 606068271.45613 % 2.10424 02:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.