www.ocianews.comataşehir escortanadolu yakası escortSamandıra Escortizmir rus escortescort parisescort lyonBeylikdüzü escortkuşadası escortmalatya escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://atvcenter.org/lisansli-canli-bahis-siteleri-2022-guvenilir-bahis-siteleri/ankara escortdeneme bonusu veren sitelerbodrum escortdeneme bonusu veren sitelerizmir escortbağdat caddesi escortfatih escorthttps://debriyaj.net/ümraniye escortmaltepe escortHidden Wikideneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelercasino siteleriEscort Londonbonus veren sitelerşişli escort bayankarrueche tran nudehd indian sex videos free downloadcan he score herkayseri escorthttps://www.turkcasino.net/casino sitelerihttp://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/canlı casinoslot sitelerideneme bonusu veren sitelerkumar sitelerihttp://www.robinchase.org/online casino india real moneyhttps://www.mobilislemler.com/guvenili-mobil-odeme-bozdur/
Adana escort Alanya escort Anadolu yakası escort ankara escort Antalya escort Ataköy escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bahçelievler escort Bahçeşehir escort Bakırköy escort Başiktaş escort Beylikdüzü escort Bodrum escort Bursa escort Denizli escort Diyarbakır escort Esenyurt escort Eskişehir escort Etiler escort Fatih escort Gazinatep escort Halkalı escort istanbul escort İzmir escort İzmit escort Kadıköy escort Kayseri escort Kocaeli escort Konya escort Kurtköy escort Kuşadası escort Malatya escort Maltepe escort Mecidiyeköy escort Mersin escort Nişantaşı escort Pendik escort Muratpaşa escort Şirinevler escort Şişli escort Taksim escort Ümraniye escort ataşehir escort kartal escort
DOLAR

20,9783

0.73%
EURO

22,5975

-0.26%
ALTIN(gr)

1.312,07

-0,73%
BİST 100

5114.97

-0,73%
X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 570638 19392668 % 0.10155 15:14
  • Ethereum 39917 120236126.76774 % 0.12065 15:14
  • Tether 20.96 83152494318.894 % -0.021 15:10
  • BNB 6438.8 157886280 % -0.24099 15:14
  • USD Coin 20.94 28911128731.625 % -0.10611 15:14
  • XRP 11.1 51987017573 % 1.60136 15:14
  • Lido Staked Ether 39895 7060149.4722159 % 0.31125 15:14
  • Cardano 7.99 35045020830.323 % 1.26342 15:14
  • Dogecoin 1.53 139628686383.7 % 0.06305 15:14
  • Solana 462.21 396968768.59144 % 4.39851 15:14
  • Polygon 18.87 9279469069.2849 % -0.53395 15:14
  • TRON 1.71 90187908677.002 % -0.99663 15:14
  • Litecoin 2006.3 73072095.733471 % -0.98621 15:14
  • Polkadot 111.79 1239432929.5385 % 1.03275 15:14
  • Shiba Inu 0.00018115 5.8934047505203E+14 % -0.36001 15:14
  • Avalanche 309.62 344210836.57064 % 1.54401 15:14
  • Wrapped Bitcoin 571150 156528.3256025 % 0.135 15:14
  • Uniswap 105.77 753766667 % -0.80597 15:14
  • LEO Token 75.63 930208668.9 % 0.06809 15:13
  • Chainlink 136.41 517099971.23056 % 1.18617 15:14
  • Cosmos Hub 226.49 292586163.82743 % 1.43271 15:14
  • OKB 961.58 60000000 % -0.66952 15:14
  • Monero 3136.52 18147820.376415 % 1.82299 15:14
  • Ethereum Classic 380.96 141279497.34009 % -0.19835 15:14
  • Toncoin 36.47 1473591410.7431 % -0.55219 15:14
  • Stellar 1.94 26846652225.158 % 0.15939 15:14
  • Bitcoin Cash 2445.81 19410618.646651 % 1.49431 15:14
  • Internet Computer 100.87 436477025.98221 % -0.36644 15:14
  • Filecoin 100.62 428024877 % -1.8843 15:14
  • TrueUSD 20.93 2041446767.12 % -0.17875 15:14
  • Lido DAO 47.92 879338856.68182 % -1.62427 15:14
  • Aptos 195 199681372.19431 % 3.12502 15:14
  • Quant 2450.45 14544176.164091 % -0.00676 15:14
  • Cronos 1.29 26091422592.732 % 3.43505 15:14
  • Hedera 1.065 31599916409.769 % -0.47037 15:14
  • Arbitrum 25.66 1275000000 % -1.63066 15:14
  • NEAR Protocol 34.25 912549715.7891 % 0.54485 15:14
  • VeChain 0.420019 72714516834 % 0.25823 15:14
  • ApeCoin 66.13 368593750 % 0.58206 15:14
  • The Graph 2.66 9001969224.4871 % -1.17291 15:14
  • Algorand 3.21 7245827151.9877 % 0.15308 15:14
  • The Sandbox 12.04 1853581926.2233 % 0.67219 15:14
  • EOS 19.22 1107924152.6459 % 0.01593 15:14
  • Frax 20.95 1004141409.4088 % 0.09864 15:14
  • MultiversX 809.82 25509094 % 2.61585 15:14
  • Render 56.25 366386312.1088 % 3.73316 15:14
  • Rocket Pool 1043.85 19401717.088445 % 1.33197 15:14
  • Optimism 31.41 644594782 % 0.61848 15:14
  • Aave 1330.89 14421539.926299 % -0.48666 15:14
  • Decentraland 10.34 1824344441.6565 % 1.28457 15:14
  • Fantom 6.69 2790907803.1657 % -1.20485 15:14
  • Tezos 19.23 932258744.19695 % -0.15266 15:14
  • Stacks 12.98 1382914897.6179 % 0.05709 15:14
  • Theta Network 17.62 1000000000 % -0.27366 15:14
  • Rocket Pool ETH 42878 410426.33654232 % 0.15713 15:13
  • ImmutableX 17.48 998882826.87002 % 4.39373 15:14
  • Axie Infinity 150.26 115661358.61362 % -0.02983 15:14
  • Flow 15.37 1036200000 % 0.10536 15:14
  • Synthetix Network 49.53 318552003.13952 % 0.53197 15:14
  • NEO 218.01 70530000 % -1.91846 15:14
  • BitDAO 10.39 1453909315.2107 % -0.56991 15:13
  • KuCoin 156.02 96833502.456976 % 0.15184 15:14
  • GALA 0.62446 24038105256.105 % -2.13832 15:14
  • Curve DAO 18.03 821205596 % 1.02152 15:14
  • WhiteBIT Token 102.65 144118517.10815 % -0.07828 15:13
  • Radix 1.41 10184230392.64 % -0.29175 15:14
  • Bitget Token 9.88 1400001000 % 1.08239 15:13
  • Bitcoin SV 696.77 19266076.644239 % 1.21372 15:14
  • Injective 166.61 80005555.33 % -0.19068 15:14
  • Maker 14588.12 901310.94728931 % 3.49211 15:14
  • Gate 89.81 139018905.17891 % -3.32072 15:13
  • Terra Luna Classic 0.0022106 5855355233414.1 % 24.02465 15:14
  • Klaytn 3.89 3098598549.8917 % -0.12003 15:14
  • Conflux 5.69 2097547687.2652 % -3.11701 15:14
  • BitTorrent 1.245E-5 9.51421714286E+14 % 0.35516 15:14
  • IOTA 4.27 2779530283.2778 % 0.97167 15:14
  • Kava 21.12 553016633 % -0.00747 15:14
  • Chiliz 2.15 5344064580 % 1.45647 15:14
  • Pepe 2.652E-5 4.2069E+14 % -3.71874 15:13
  • Casper Network 0.985986 11078627351 % 1.46963 15:14
  • Tokenize Xchange 135.55 79995999.945184 % 0.39888 15:12
  • PAX Gold 40760 263471.548 % -0.32164 15:14
  • Sui 20.26 528273718 % 2.12862 15:14
  • Mina Protocol 11.64 911605910.84004 % 1.53471 15:14
  • cETH 802.41 12965878.549656 % 0.22322 15:12
  • Dash 908.21 11308453.516692 % 0.7027 15:14
  • XDC Network 0.737857 13840513945.2 % -1.94332 15:14
  • GMX 1164.26 8765909.9402436 % -0.97668 15:14
  • eCash 0.00052496 19406173423293 % 1.07976 15:13
  • Huobi 62.63 162336522.3 % 1.4601 15:14
  • Tether Gold 40808 246524.33 % -0.15982 15:13
  • Frax Share 137.27 72230053.310064 % -0.52784 15:14
  • Trust Wallet 22.52 416649900 % -0.602 15:14
  • WOO Network 5.11 1698292789.8762 % 1.42721 15:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.