DOLAR

32,4504

-0.15%
EURO

34,8290

-0.66%
ALTIN(gr)

2.441,26

0,23%
BİST 100

9915.62

0,23%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2050515 19690962 % -1.09714 14:56
  • Ethereum 102334 122051274.32942 % 0.88795 14:56
  • Tether 32.48 110561912301.68 % 0.02563 14:55
  • BNB 19193.22 153856150 % -1.72661 14:56
  • Solana 4489.24 447149096.69124 % -3.42952 14:56
  • USDC 32.5 33491717732.089 % 0.13097 14:56
  • Lido Staked Ether 102229 9339157.0400367 % 0.76179 14:57
  • XRP 16.76 55235913166 % -0.77411 14:57
  • Dogecoin 4.74 144057896383.7 % -1.58474 14:56
  • Toncoin 172.02 3472389977.901 % -1.15823 14:56
  • Cardano 14.9 35320160901.99 % -1.63647 14:56
  • Shiba Inu 0.00079609 5.8926332183251E+14 % -2.68643 14:56
  • Avalanche 1109.79 378330882.51835 % -2.89858 14:57
  • TRON 3.91 87560507654.368 % 1.11159 14:57
  • Wrapped Bitcoin 2054013 155232.81826528 % -1.2149 14:56
  • Bitcoin Cash 15474.71 19697931.146651 % -0.62136 14:56
  • Polkadot 216.84 1357397964.2446 % -1.92506 14:56
  • Chainlink 456.36 587099971.30834 % -3.80976 14:56
  • NEAR Protocol 233.03 1066426067.8767 % 2.08195 14:56
  • Polygon 22.79 9282943566.204 % -0.75148 14:56
  • Litecoin 2751.94 74468583.233471 % -3.67429 14:56
  • Internet Computer 422.3 463156012.5669 % -2.55037 14:56
  • Uniswap 250.45 753766667 % 1.2377 14:57
  • LEO Token 189.01 926540394.9 % 0.00733 14:56
  • First Digital USD 32.53 4418272015.04 % 0.36424 14:56
  • Ethereum Classic 875.35 146764787.13658 % -0.01512 14:56
  • Hedera 3.44 35742801270.863 % -4.06923 14:56
  • Aptos 286.36 426648521.63001 % -0.37259 14:56
  • Stacks 82.52 1454479192.0284 % -3.63567 14:56
  • Mantle 34.84 3264441707.8368 % -2.52664 14:56
  • Cronos 4.1 26686599237.379 % -1.33816 14:56
  • Stellar 3.68 28940546118.855 % 0.08937 14:56
  • Cosmos Hub 268.74 390688369.81327 % 0.64989 14:57
  • OKB 1714.81 60000000 % 0.37441 14:56
  • Filecoin 188.68 544058721 % -3.5158 14:56
  • Immutable 69.05 1456815249.3898 % 3.12274 14:56
  • Render 259 386972335.29282 % -3.40717 14:56
  • Renzo Restaked ETH 100448 996928.06059932 % 0.58202 14:56
  • XT.com 97.65 1000000000 % 1.83373 14:56
  • Pepe 0.00022704 4.2069E+14 % -6.62671 14:57
  • VeChain 1.26 72714516834 % -0.93465 14:56
  • Bittensor 13641.27 6660262 % -3.7503 14:56
  • Arbitrum 34.15 2653939384 % -1.99202 14:57
  • dogwifhat 89.18 998926392 % -7.31561 14:56
  • Maker 95270 925123.91403397 % 2.2759 14:56
  • Wrapped eETH 105982 793270.01376781 % 0.78063 14:56
  • Kaspa 3.61 23088387840.511 % -5.87351 14:56
  • The Graph 8.55 9482996695.4181 % 1.56546 14:56
  • Optimism 75.65 1045379867 % -1.0084 14:56
  • Ethena USDe 32.45 2352259034.8344 % 0.19223 14:56
  • Injective 827.17 90042223.33 % -1.35968 14:56
  • Theta Network 73 1000000000 % -8.17747 14:56
  • Fetch.ai 69.19 1043462805 % -3.40985 14:56
  • Monero 3939.66 18147820.376415 % -0.40488 14:57
  • Arweave 1043.18 65454185.538151 % -0.40196 14:56
  • Core 72.6 884175522.20631 % -0.10821 14:56
  • Fantom 22.54 2803634835.5266 % -5.36953 14:56
  • Celestia 330.04 180276404.46219 % -2.62609 14:56
  • Rocket Pool ETH 113259 517190.8846281 % 0.99483 14:56
  • Lido DAO 63.61 891714220.91026 % -0.70637 14:57
  • Bonk 0.00082403 66295523592415 % -1.03517 14:56
  • THORChain 163.88 335345659 % -6.14576 14:56
  • FLOKI 0.00560615 9711246135778 % -5.38732 14:56
  • Bitget Token 37.91 1400001000 % -0.68075 14:56
  • Zebec Protocol 1.032 50883649370 % 14.84666 14:56
  • Algorand 6.41 8138277446.562 % 0.34357 14:56
  • Sei 18.6 2800000000 % -3.7302 14:56
  • GALA 1.47 34922415094.957 % -2.27069 14:56
  • Sui 39.16 1295901469.4146 % 2.45619 14:56
  • Mantle Staked Ether 105004 475025.90818229 % 0.41674 14:56
  • Quant 3343.63 14544176.164091 % -4.39576 14:56
  • WhiteBIT Coin 324.91 144118517.10815 % 0.57582 14:56
  • Beam 0.864152 53015204616.016 % -1.91953 14:56
  • Jupiter 32.37 1350000000 % -2.06177 14:56
  • Flow 28.88 1499068195 % -2.47938 14:57
  • Aave 2902.77 14809221.777535 % -0.693 14:57
  • Bitcoin SV 2133.47 19693671.875 % -0.1564 14:56
  • BitTorrent 4.303E-5 9.68246428571E+14 % 0.36049 14:56
  • NEO 576.35 70530000 % -3.9443 14:56
  • ether.fi Staked ETH 102846 386795.10110675 % 1.11036 14:52
  • Flare 0.98377 38672804596.161 % -1.18612 14:56
  • Ethena 26.6 1425000000 % -0.83014 14:56
  • SingularityNET 28.37 1282094972.1534 % -2.80208 14:56
  • MultiversX 1346.46 26866060 % -2.43894 14:56
  • Ondo 24.82 1443764727.5882 % -2.75933 14:56
  • dYdX 69.14 501325667 % -1.1439 14:56
  • Wormhole 18.98 1800000000 % -0.49574 14:57
  • Axie Infinity 237.11 143709331.85136 % 0.31578 14:57
  • Tokenize Xchange 421.23 79995999.945184 % 1.38298 14:56
  • Ribbon Finance 35.11 957683383.85289 % -0.20288 14:56
  • Akash Network 142.44 234090486.76775 % -5.77353 14:56
  • Gate 246.01 133588480.00483 % -1.61563 14:57
  • The Sandbox 14.62 2257731926.2233 % -1.44811 14:56
  • eCash 0.00165928 19694182798092 % -2.47237 14:56
  • Chiliz 3.65 8888888888 % -4.27976 14:56
  • Tezos 32.62 979700253.34007 % -0.25464 14:56
  • KuCoin 325.01 96132689.288561 % -1.0978 14:56
  • Safe 72.52 427000000 % -10.69873 14:56
  • Worldcoin 156.46 197250999.89242 % 1.93711 14:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.