BIST 100

Güncel döviz kurları, altın fiyatları, kripto para ve borsa verilerini anlık olarak takip edin.

BIST 100

Endeks Alış Satış Hacim Değişim Saat
ASELS ASELSAN 346,50 355,50 ₺13.495.780.769,75 ▲%0.72 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 196,30 214,50 ₺12.841.820.548,90 ▲%3.49 18:10
SAHOL SABANCI HOLDING 83,10 89,35 ₺8.848.085.652,10 ▼%5.92 18:10
AKBNK AKBANK 67,55 68,70 ₺6.609.867.940,70 ▼%0.44 18:10
THYAO TURK HAVA YOLLARI 284,75 289,50 ₺6.363.004.598,25 ▲%1.14 18:10
TUPRS TUPRAS 381,25 393,50 ₺5.758.142.665,50 ▼%1.53 18:10
KCHOL KOC HOLDING 205,20 213,50 ₺5.147.589.055,30 ▼%2.07 18:10
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 35,18 35,84 ₺5.052.364.865,92 ▼%0.62 18:10
Anlık Piyasa Verisi

Döviz ve altın fiyatları 15 dakikada bir, kripto verileri anlık olarak güncellenir.

Detaylı Kur Sayfaları

Döviz satırına tıklayarak grafik ve geçmiş verilerin yer aldığı detay sayfasına gidebilirsiniz.

Dört Piyasa Tek Ekran

Döviz, altın, kripto ve BIST 100 verilerine sekmeler arasında geçerek ulaşabilirsiniz.

error: İçerikleri kopyalamak yasaktır !!