BIST 100
Güncel döviz kurları, altın fiyatları, kripto para ve borsa verilerini anlık olarak takip edin.
BIST 100
| Endeks | Alış | Satış | Hacim | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS ASELSAN | 346,50 | 355,50 | ₺13.495.780.769,75 | ▲%0.72 | 18:10 |
| ASTOR ASTOR ENERJI | 196,30 | 214,50 | ₺12.841.820.548,90 | ▲%3.49 | 18:10 |
| SAHOL SABANCI HOLDING | 83,10 | 89,35 | ₺8.848.085.652,10 | ▼%5.92 | 18:10 |
| AKBNK AKBANK | 67,55 | 68,70 | ₺6.609.867.940,70 | ▼%0.44 | 18:10 |
| THYAO TURK HAVA YOLLARI | 284,75 | 289,50 | ₺6.363.004.598,25 | ▲%1.14 | 18:10 |
| TUPRS TUPRAS | 381,25 | 393,50 | ₺5.758.142.665,50 | ▼%1.53 | 18:10 |
| KCHOL KOC HOLDING | 205,20 | 213,50 | ₺5.147.589.055,30 | ▼%2.07 | 18:10 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 35,18 | 35,84 | ₺5.052.364.865,92 | ▼%0.62 | 18:10 |
| ISCTR IS BANKASI (C) | 12,62 | 12,88 | ₺5.032.373.387,03 | ▼%0.94 | 18:10 |
| TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI | 42,96 | 44,46 | ₺4.427.877.174,76 | ▲%3.93 | 18:10 |
| SASA SASA POLYESTER | 1,89 | 1,97 | ₺3.231.024.316,65 | ▲%2.66 | 18:10 |
| BIMAS BIM MAGAZALAR | 401,00 | 407,75 | ₺2.797.224.653,00 | ▲%0.44 | 18:10 |
| EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 36,72 | 37,58 | ₺2.318.150.731,16 | ▲%1.97 | 18:10 |
| GARAN GARANTI BANKASI | 127,50 | 129,70 | ₺2.136.349.290,70 | ▲%0.62 | 18:10 |
| EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 19,61 | 20,12 | ₺2.032.556.006,51 | ▲%1.22 | 18:10 |
| KLRHO KILER HOLDING | 13,36 | 15,02 | ₺1.708.548.953,35 | ▲%4.25 | 18:10 |
| KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. | 7,31 | 8,00 | ₺1.401.943.535,30 | ▲%9.89 | 18:10 |
| DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 7,11 | 7,88 | ₺1.243.860.390,40 | ▼%9.75 | 18:10 |
| MGROS MIGROS TICARET | 498,75 | 506,50 | ₺1.233.468.775,75 | ▲%0.4 | 18:10 |
| BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 649,50 | 673,00 | ₺1.130.393.424,00 | ▼%1.72 | 18:10 |
| ANELE ANEL ELEKTRIK | 21,72 | 25,32 | ₺1.126.846.714,78 | ▼%9.95 | 18:10 |
| PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 10,53 | 12,87 | ₺1.097.878.450,35 | ▼%4.79 | 18:10 |
| KRDMB KARDEMIR (B) | 69,30 | 82,85 | ₺1.079.191.561,40 | ▼%8.56 | 18:10 |
| KRDMD KARDEMIR (D) | 42,92 | 43,74 | ₺1.066.019.465,96 | ▲%0.23 | 18:10 |
| TCELL TURKCELL | 98,30 | 101,20 | ₺1.012.632.814,30 | ▼%1.65 | 18:10 |
| PGSUS PEGASUS | 134,20 | 136,50 | ₺1.010.074.092,00 | ▼%0.88 | 18:10 |
| CVKMD CVK MADEN | 13,19 | 13,90 | ₺950.332.226,64 | ▲%7.67 | 18:10 |
| SISE SISE CAM | 37,72 | 38,26 | ₺916.921.626,48 | ▲%0.58 | 18:10 |
| TAVHL TAV HAVALIMANLARI | 272,75 | 280,50 | ₺910.192.383,50 | ▼%0.36 | 18:10 |
| PETKM PETKIM | 20,32 | 20,82 | ₺893.031.475,12 | ▼%0.39 | 18:10 |
| PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 45,06 | 55,05 | ₺859.491.350,52 | ▼%5.21 | 18:10 |
| VAKBN VAKIFLAR BANKASI | 33,52 | 34,14 | ₺849.485.316,44 | ▲%0.71 | 18:10 |
| BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 1,93 | 2,09 | ₺824.556.891,91 | ▲%7.77 | 18:10 |
| GENIL GEN ILAC | 4,29 | 4,67 | ₺813.634.754,18 | ▲%9.88 | 18:10 |
| TTKOM TURK TELEKOM | 51,80 | 52,90 | ₺806.801.044,55 | ▼%0.19 | 18:10 |
| KPEKS KAPEKS KIMYA | 51,30 | 57,00 | ₺801.977.376,40 | ▲%3.76 | 18:10 |
| FROTO FORD OTOSAN | 74,20 | 75,30 | ₺799.628.047,10 | ▲%0.34 | 18:10 |
| KUYAS KUYAS YATIRIM | 12,86 | 13,86 | ₺782.003.332,01 | ▼%9.94 | 18:10 |
| TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 131,90 | 137,30 | ₺761.966.899,30 | ▲%4.97 | 18:10 |
| CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 116,60 | 127,90 | ₺755.503.914,40 | ▼%4.19 | 18:10 |
| CWENE CW ENERJI | 18,70 | 19,69 | ₺705.828.659,23 | ▼%1.14 | 18:10 |
| MIATK MIA TEKNOLOJI | 26,66 | 29,86 | ₺701.598.835,12 | ▼%4.6 | 18:10 |
| GUBRF GUBRE FABRIK. | 412,00 | 420,00 | ₺688.777.394,50 | ▲%2.58 | 18:10 |
| ENKAI ENKA INSAAT | 81,65 | 83,50 | ₺681.351.937,10 | ▲%2.33 | 18:10 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJI | 49,20 | 51,75 | ₺678.186.384,23 | ▼%0.72 | 18:10 |
| HALKB T. HALK BANKASI | 43,80 | 44,44 | ₺640.249.666,76 | ▼%0.09 | 18:10 |
| EKIM EKIM TURIZM | 17,99 | 19,76 | ₺583.864.918,86 | ▲%8.07 | 18:10 |
| TKFEN TEKFEN HOLDING | 254,50 | 265,00 | ₺560.656.026,25 | ▲%3.72 | 18:10 |
| ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 25,80 | 30,00 | ₺556.378.498,56 | ▼%7.53 | 18:10 |
| ENERY ENERYA ENERJI | 14,14 | 14,31 | ₺554.625.024,46 | ▲%0.92 | 18:10 |
| MARTI MARTI OTEL | 1,48 | 1,70 | ₺536.202.595,29 | ▼%4.52 | 18:10 |
| ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 71,32 | 71,76 | ₺527.246.767,30 | ▲%1.54 | 18:10 |
| GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI | 134,40 | 139,70 | ₺505.477.492,50 | ▲%2.08 | 18:10 |
| AEFES ANADOLU EFES | 18,40 | 18,85 | ₺494.309.125,78 | ▲%1.09 | 18:10 |
| TOASO TOFAS OTO. FAB. | 263,25 | 272,25 | ₺492.450.884,00 | ▼%1.49 | 18:10 |
| BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI | 51,45 | 56,65 | ₺474.030.807,50 | ▲%4.37 | 18:10 |
| SARAE SA-RA ENERJI | 38,42 | 41,64 | ₺465.434.071,32 | ▲%3.71 | 18:10 |
| CCOLA COCA COLA ICECEK | 80,45 | 84,25 | ₺439.490.346,65 | ▲%4.17 | 18:10 |
| SELEC SELCUK ECZA DEPOSU | 73,00 | 81,60 | ₺434.277.463,45 | ▲%9.97 | 18:10 |
| EFOR EFOR YATIRIM | 15,37 | 16,87 | ₺426.256.409,63 | ▲%9.97 | 18:10 |
| MAGEN MARGUN ENERJI | 7,82 | 8,75 | ₺399.027.672,36 | ▲%8.17 | 18:10 |
| BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 57,15 | 61,10 | ₺398.787.220,45 | ▲%0.87 | 18:10 |
| NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 12,39 | 13,37 | ₺384.007.961,23 | ▲%5.08 | 18:10 |
| KRDMA KARDEMIR (A) | 38,70 | 40,06 | ₺352.077.907,52 | ▲%0.15 | 18:10 |
| DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 3,07 | 3,36 | ₺342.356.704,31 | ▲%4.58 | 18:10 |
| LIDER LDR TURIZM | 8,10 | 8,93 | ₺338.302.382,02 | ▲%5.73 | 18:10 |
| YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI | 27,78 | 28,88 | ₺334.751.154,74 | ▲%1.23 | 18:10 |
| ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 64,75 | 68,70 | ₺331.238.277,65 | ▲%3.79 | 18:10 |
| BALSU BALSU GIDA | 8,65 | 9,09 | ₺317.221.538,89 | ▲%3.68 | 18:10 |
| INFO INFO YATIRIM | 1,34 | 1,51 | ₺313.754.011,24 | ▲%7.97 | 18:10 |
| GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 46,46 | 49,90 | ₺312.988.610,32 | ▲%6.24 | 18:10 |
| HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 8,68 | 9,63 | ₺297.718.105,77 | ▲%9.25 | 18:10 |
| ALARK ALARKO HOLDING | 107,50 | 109,90 | ₺296.182.976,00 | ▲%0.65 | 18:10 |
| MRGYO MARTI GMYO | 1,33 | 1,47 | ₺295.800.424,23 | ▲%2.99 | 18:10 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDING | 117,50 | 128,10 | ₺291.839.311,40 | ▲%0.41 | 18:10 |
| AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 47,96 | 48,84 | ₺289.610.100,78 | ▲%0.75 | 18:10 |
| AKSEN AKSA ENERJI | 71,90 | 74,05 | ₺288.097.517,70 | ▲%2.21 | 18:10 |
| BAHKM BAHADIR KIMYA | 142,50 | 150,80 | ₺286.107.725,90 | ▼%0.61 | 18:10 |
| TKNKA TEKNIKA PLASTIK | 49,90 | 53,70 | ₺280.953.494,96 | ▲%2.39 | 18:10 |
| PAHOL PASIFIK HOLDING | 0,97 | 1,06 | ₺280.837.158,12 | ▲%5.1 | 18:10 |
| GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 40,54 | 42,10 | ₺272.991.761,42 | ▲%3.05 | 18:10 |
| RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 4,25 | 5,00 | ₺267.631.352,01 | ▼%6.78 | 18:10 |
| LYDHO LYDIA HOLDING | 47,00 | 53,15 | ₺266.494.793,20 | ▲%4.72 | 18:10 |
| KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 3,01 | 3,26 | ₺265.740.400,36 | ▼%2.56 | 18:10 |
| ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 99,60 | 112,30 | ₺264.706.094,80 | ▲%3.92 | 18:10 |
| HEKTS HEKTAS | 2,16 | 2,20 | ₺262.736.987,21 | ▲%1.39 | 18:10 |
| SVGYO SAVUR GMYO | 3,13 | 3,60 | ₺261.772.231,06 | ▼%4.19 | 18:10 |
| INTET INTETRA TEKNOLOJI | 51,15 | 54,00 | ₺260.631.873,05 | ▼%0.58 | 18:10 |
| CIMSA CIMSA | 41,14 | 41,74 | ₺257.828.485,04 | ▲%0.39 | 18:10 |
| OTKAR OTOKAR | 341,00 | 353,00 | ₺257.811.013,50 | ▲%0.87 | 18:10 |
| RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 188,30 | 193,80 | ₺252.252.911,00 | ▲%2.6 | 18:10 |
| ENJSA ENERJISA ENERJI | 112,00 | 114,50 | ₺247.908.634,10 | ▲%0.35 | 18:10 |
| ULKER ULKER BISKUVI | 86,40 | 88,50 | ₺243.967.220,60 | ▲%2.03 | 18:10 |
| TURSG TURKIYE SIGORTA | 5,48 | 5,59 | ₺241.171.173,50 | ▲%0.54 | 18:10 |
| OYAKC OYAK CIMENTO | 20,34 | 20,86 | ₺240.657.542,54 | ▲%1.57 | 18:10 |
| KARCL KARDEMIR CELIK | 49,00 | 52,45 | ₺239.505.120,39 | ▲%9.96 | 18:10 |
| CANTE CAN2 TERMIK | 1,07 | 1,11 | ₺233.498.227,47 | ▲%2.83 | 18:10 |
| SKBNK SEKERBANK | 4,96 | 5,16 | ₺231.299.223,00 | ▲%4.05 | 18:10 |
| METEN METGUN ENERJI | 19,85 | 20,64 | ₺229.444.228,25 | ▲%0.59 | 18:10 |
| PATEK PASIFIK TEKNOLOJI | 13,84 | 14,47 | ₺228.575.690,63 | ▼%0.57 | 18:10 |
| ATATR ATA TURIZM | 5,70 | 6,24 | ₺227.793.663,42 | ▲%6.76 | 18:10 |
| EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK | 29,92 | 31,50 | ₺223.323.663,48 | ▲%1.77 | 18:10 |
| TCKRC KIRAC GALVANIZ | 123,30 | 126,90 | ₺222.336.745,50 | ▼%0.4 | 18:10 |
| SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA | 20,72 | 23,30 | ₺221.917.425,72 | ▼%1.11 | 18:10 |
| HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI | 4,00 | 4,34 | ₺216.155.455,11 | ▲%6.63 | 18:10 |
| KARTN KARTONSAN | 97,15 | 109,10 | ₺216.084.394,15 | ▲%9.98 | 18:10 |
| HDFGS HEDEF GIRISIM | 1,36 | 1,46 | ₺215.363.495,79 | ▲%9.77 | 18:10 |
| CRFSA CARREFOURSA | 218,00 | 229,50 | ₺204.343.051,30 | ▼%3.43 | 18:10 |
| EGEEN EGE ENDUSTRI | 4.867,50 | 5.227,50 | ₺200.707.940,00 | ▲%5.99 | 18:10 |
| MAVI MAVI GIYIM | 37,28 | 38,12 | ₺198.598.427,76 | ▲%1.24 | 18:10 |
| MPARK MLP SAGLIK | 421,00 | 438,50 | ₺197.646.762,50 | ▲%4.05 | 18:10 |
| TSKB T.S.K.B. | 9,81 | 10,03 | ₺195.298.410,38 | ▲%1.33 | 18:10 |
| BSOKE BATICIM CIMENTO | 5,60 | 6,18 | ₺193.733.838,37 | ▲%9.96 | 18:10 |
| ODAS ODAS ELEKTRIK | 5,94 | 6,09 | ₺186.871.418,84 | ▲%1.69 | 18:10 |
| AKCNS AKCANSA | 220,60 | 229,30 | ₺185.705.068,90 | ▼%3.36 | 18:10 |
| BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 5,72 | 6,28 | ₺185.144.740,81 | ▲%9.11 | 18:10 |
| DOFRB DOF ROBOTIK | 72,30 | 76,40 | ₺182.809.312,85 | ▲%3.09 | 18:10 |
| ISKPL ISIK PLASTIK | 3,67 | 3,97 | ₺182.182.994,64 | ▼%3.91 | 18:10 |
| BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,54 | 1,61 | ₺181.688.368,43 | ▲%3.25 | 18:10 |
| AKFIS AKFEN INSAAT | 16,96 | 17,93 | ₺181.519.312,24 | ▲%5.01 | 18:10 |
| RYSAS REYSAS LOJISTIK | 24,06 | 25,88 | ₺178.973.276,06 | ▲%7.61 | 18:10 |
| AAGYO AGAOGLU GMYO | 8,47 | 8,91 | ₺174.580.455,58 | ▲%2.13 | 18:10 |
| ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK | 62,10 | 66,30 | ₺172.159.057,75 | ▲%5.86 | 18:10 |
| AYGAZ AYGAZ | 286,25 | 294,50 | ₺171.113.148,75 | ▼%1.19 | 18:10 |
| ECILC ECZACIBASI ILAC | 62,00 | 63,20 | ₺168.332.976,35 | ▼%0.08 | 18:10 |
| GEREL GERSAN ELEKTRIK | 24,70 | 26,18 | ₺168.010.759,20 | ▲%10 | 18:10 |
| MASFN MASFEN ENERJI | 36,94 | 38,04 | ₺168.005.527,88 | ▲%2.09 | 18:10 |
| HEDEF HEDEF HOLDING | 12,92 | 13,72 | ₺165.622.606,93 | ▲%9.94 | 18:10 |
| PSGYO PASIFIK GMYO | 1,71 | 1,79 | ₺162.715.762,72 | ▲%0.58 | 18:10 |
| AKSA AKSA | 10,39 | 10,63 | ₺162.525.674,93 | ▲%0.57 | 18:10 |
| TGSAS TGS DIS TICARET | 119,60 | 131,70 | ₺162.393.719,20 | ▼%2.3 | 18:10 |
| QUICK QUICK SIGORTA | 48,50 | 50,85 | ₺161.957.270,32 | ▲%0.81 | 18:10 |
| ZGYO Z GMYO | 14,94 | 17,30 | ₺161.290.628,42 | ▼%8.49 | 18:10 |
| IZENR IZDEMIR ENERJI | 3,65 | 4,14 | ₺159.669.674,30 | ▼%9.18 | 18:10 |
| KCAER KOCAER CELIK | 10,47 | 10,92 | ₺157.850.393,12 | ▲%3.53 | 18:10 |
| GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 30,10 | 32,00 | ₺157.475.601,96 | ▲%0.73 | 18:10 |
| BULGS BULLS GSYO | 12,12 | 13,33 | ₺157.129.869,11 | ▲%9.98 | 18:10 |
| FENER FENERBAHCE FUTBOL | 2,40 | 2,46 | ₺154.736.232,06 | ▲%1.68 | 18:10 |
| CELHA CELIK HALAT | 30,66 | 34,32 | ₺154.730.144,26 | ▲%6.79 | 18:10 |
| TRENJ TR DOGAL ENERJI | 93,90 | 100,00 | ₺152.498.119,50 | ▲%6.26 | 18:10 |
| NETCD NETCAD YAZILIM | 88,80 | 92,50 | ₺151.798.587,25 | ▲%1.69 | 18:10 |
| ICUGS ICU GIRISIM | 1,51 | 1,63 | ₺148.332.132,19 | ▲%9.4 | 18:10 |
| AHSGY AHES GMYO | 6,40 | 7,18 | ₺145.087.958,80 | ▼%1.99 | 18:10 |
| DOHOL DOGAN HOLDING | 18,40 | 18,85 | ₺143.259.105,24 | ▲%1.58 | 18:10 |
| TABGD TAB GIDA | 223,00 | 229,40 | ₺142.262.577,50 | ▲%1.79 | 18:10 |
| MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 100,40 | 105,80 | ₺142.103.738,00 | ▼%0.49 | 18:10 |
| DUNYH DUNYA HOLDING | 21,60 | 24,52 | ₺141.765.935,46 | ▲%9.96 | 18:10 |
| SOKM SOK MARKETLER TICARET | 56,40 | 58,20 | ₺141.150.286,90 | ▲%4.3 | 18:10 |
| KRGYO KORFEZ GMYO | 3,41 | 3,76 | ₺138.522.466,91 | ▲%5.71 | 18:10 |
| KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA | 13,27 | 14,03 | ₺135.737.017,44 | ▲%0.21 | 18:10 |
| RYGYO REYSAS GMYO | 45,86 | 50,25 | ₺134.678.575,55 | ▲%8.33 | 18:10 |
| RTALB RTA LABORATUVARLARI | 2,30 | 2,60 | ₺131.717.189,14 | ▲%9.7 | 18:10 |
| TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM | 4,62 | 5,08 | ₺129.758.862,88 | ▲%9.96 | 18:10 |
| KBORU KUZEY BORU | 11,57 | 12,49 | ₺128.221.626,17 | ▲%4.76 | 18:10 |
| BERA BERA HOLDING | 11,47 | 11,94 | ₺128.039.832,30 | ▲%2.53 | 18:10 |
| KOCMT KOC METALURJI | 2,58 | 2,72 | ₺124.938.429,91 | ▼%1.52 | 18:10 |
| ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 12,85 | 13,19 | ₺120.794.290,33 | ▲%1.4 | 18:10 |
| EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 44,70 | 46,86 | ₺119.911.090,40 | ▼%0.22 | 18:10 |
| YKSLN YUKSELEN CELIK | 2,26 | 2,53 | ₺119.150.141,90 | ▲%5.65 | 18:10 |
| FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 88,50 | 92,60 | ₺116.460.141,20 | ▼%0.28 | 18:10 |
| ATATP ATP YAZILIM | 235,00 | 247,00 | ₺116.045.479,00 | ▼%3.04 | 18:10 |
| AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 32,02 | 32,78 | ₺113.093.074,86 | ▲%1.68 | 18:10 |
| KARSN KARSAN OTOMOTIV | 9,00 | 9,21 | ₺111.282.215,41 | ▲%1.78 | 18:10 |
| SKYMD SEKER YATIRIM | 12,78 | 13,36 | ₺111.224.251,76 | ▲%0.47 | 18:10 |
| SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. | 4,90 | 5,12 | ₺110.197.061,71 | ▲%3.71 | 18:10 |
| ARMGD ARMADA GIDA | 127,50 | 135,20 | ₺109.308.178,90 | ▲%1.33 | 18:10 |
| TUKAS TUKAS | 1,99 | 2,04 | ₺108.498.453,34 | ▲%0.5 | 18:10 |
| ISMEN IS Y. MEN. DEG. | 29,50 | 30,12 | ₺103.973.866,86 | ▲%0.95 | 18:10 |
| VESTL VESTEL | 17,53 | 18,20 | ₺103.847.680,37 | ▲%0.68 | 18:10 |
| CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 12,88 | 14,16 | ₺103.003.203,50 | ▲%9.94 | 18:10 |
| PRKME PARK ELEK.MADENCILIK | 14,66 | 15,48 | ₺102.388.396,32 | ▼%5.7 | 18:10 |
| EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 3,99 | 4,31 | ₺101.242.353,06 | ▲%4.25 | 18:10 |
| ALBRK ALBARAKA TURK | 8,75 | 8,94 | ₺100.592.269,02 | ▲%1.37 | 18:10 |
| TUCLK TUGCELIK | 3,10 | 3,30 | ₺99.990.652,53 | ▼%5.49 | 18:10 |
| KAPLM KAPLAMIN | 134,50 | 146,50 | ₺99.768.288,90 | ▲%4.1 | 18:10 |
| AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 3,76 | 3,86 | ₺98.650.037,01 | ▲%1.6 | 18:10 |
| ORZAX ORZAKS ILAC | 72,45 | 74,95 | ₺98.020.068,15 | ▲%1.24 | 18:10 |
| OTTO OTTO HOLDING | 113,10 | 125,00 | ₺96.730.806,00 | ▲%0.76 | 18:10 |
| ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 219,00 | 221,70 | ₺96.159.975,70 | ▼%0.09 | 18:10 |
| KGYO KORAY GMYO | 8,48 | 8,82 | ₺95.961.585,00 | ▲%0.24 | 18:10 |
| OZKGY OZAK GMYO | 11,82 | 12,07 | ₺95.694.246,85 | ▲%2.29 | 18:10 |
| ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 7,70 | 8,54 | ₺94.345.748,21 | ▲%3.26 | 18:10 |
| CATES CATES ELEKTRIK | 30,00 | 33,00 | ₺94.187.262,38 | ▲%6.51 | 18:10 |
| MEGMT MEGA METAL | 3,64 | 3,75 | ₺92.832.705,14 | ▼%0.55 | 18:10 |
| MEYSU MEYSU GIDA | 8,18 | 8,64 | ₺92.428.087,34 | —%0 | 18:10 |
| ADGYO ADRA GMYO | 41,32 | 46,38 | ₺91.224.632,18 | ▼%5.2 | 18:10 |
| ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI | 22,22 | 22,88 | ₺90.334.356,98 | ▼%1.07 | 18:10 |
| FRIGO FRIGO PAK GIDA | 2,12 | 2,27 | ₺90.282.688,37 | ▲%7.14 | 18:10 |
| SOKE SOKE DEGIRMENCILIK | 7,83 | 8,34 | ₺89.507.624,61 | ▼%0.88 | 18:10 |
| ULUUN ULUSOY UN SANAYI | 6,86 | 7,11 | ₺86.554.920,53 | ▼%1.15 | 18:10 |
| HATSN HATSAN GEMI | 28,16 | 30,00 | ₺85.833.764,26 | ▲%1.34 | 18:10 |
| MOGAN MOGAN ENERJI | 9,11 | 9,58 | ₺85.521.556,78 | ▲%1.65 | 18:10 |
| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 4,47 | 4,85 | ₺84.347.200,26 | ▲%4.99 | 18:10 |
| MARMR MARMARA HOLDING | 1,44 | 1,58 | ₺84.222.961,92 | ▲%9.72 | 18:10 |
| RUBNS RUBENIS TEKSTIL | 15,61 | 16,70 | ₺83.960.938,27 | ▲%3.99 | 18:10 |
| DOAS DOGUS OTOMOTIV | 142,60 | 145,80 | ₺83.136.032,40 | ▲%1.12 | 18:10 |
| GSRAY GALATASARAY SPORTIF | 0,80 | 0,82 | ₺82.825.588,12 | ▲%1.25 | 18:10 |
| BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 41,98 | 46,80 | ₺82.358.412,98 | ▲%9.96 | 18:10 |
| VAKFA VAKIF FAKTORING | 9,22 | 9,46 | ₺82.346.850,19 | ▼%0.65 | 18:10 |
| ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 100,70 | 103,90 | ₺80.517.414,70 | ▲%2.58 | 18:10 |
| UFUK UFUK YATIRIM | 320,00 | 354,00 | ₺78.764.498,75 | ▲%2.48 | 18:10 |
| HLGYO HALK GMYO | 4,10 | 4,20 | ₺78.632.186,98 | ▼%0.72 | 18:10 |
| EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 80,35 | 85,05 | ₺78.279.912,70 | ▲%3.53 | 18:10 |
| RAYSG RAY SIGORTA | 127,20 | 137,80 | ₺76.092.288,20 | ▼%2.08 | 18:10 |
| GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 271,50 | 282,50 | ₺75.559.858,50 | ▲%2.19 | 18:10 |
| ANSGR ANADOLU SIGORTA | 24,00 | 24,44 | ₺75.494.709,52 | ▼%0.91 | 18:10 |
| CGCAM CAGDAS CAM | 18,68 | 19,90 | ₺74.438.532,19 | ▲%5.18 | 18:10 |
| VEYAS TURKER VANGOLU ENERJI | 77,30 | 80,90 | ₺74.361.723,50 | ▲%2.72 | 18:10 |
| ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK | 22,58 | 23,42 | ₺74.087.812,62 | ▲%2.03 | 18:10 |
| BKRGY BAKIRCI GMYO | 5,56 | 5,87 | ₺73.300.815,73 | ▲%2.87 | 18:10 |
| ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 0,58 | 0,61 | ₺71.992.232,04 | ▲%3.45 | 18:10 |
| LOGO LOGO YAZILIM | 142,50 | 146,90 | ₺71.693.795,50 | ▼%2.73 | 18:10 |
| ZOREN ZORLU ENERJI | 1,83 | 1,87 | ₺70.470.354,50 | —%0 | 18:10 |
| NTHOL NET HOLDING | 36,36 | 37,00 | ₺68.832.681,58 | ▼%0.92 | 18:10 |
| AYDEM AYDEM ENERJI | 25,36 | 26,22 | ₺68.694.696,14 | ▲%0.55 | 18:10 |
| OBAMS OBA MAKARNACILIK | 4,38 | 4,49 | ₺68.182.347,84 | ▲%1.38 | 18:10 |
| GOLDA GOLDA GIDA | 8,19 | 8,51 | ₺66.908.617,02 | ▼%1.08 | 18:10 |
| KATMR KATMERCILER EKIPMAN | 1,51 | 1,55 | ₺64.485.902,76 | ▲%2 | 18:10 |
| FZLGY FUZUL GMYO | 5,25 | 5,54 | ₺64.189.716,43 | ▲%1.9 | 18:10 |
| BESTE BEST BRANDS ENERJI | 19,50 | 20,68 | ₺64.187.042,98 | ▲%1.82 | 18:10 |
| TRGYO TORUNLAR GMYO | 91,30 | 92,75 | ₺64.019.498,25 | ▲%1.2 | 18:10 |
| LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU | 23,64 | 24,28 | ₺63.905.523,26 | ▲%1.6 | 18:10 |
| BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 38,32 | 40,42 | ₺63.414.909,36 | ▼%0.51 | 18:10 |
| UNLU UNLU YATIRIM HOLDING | 10,27 | 10,70 | ₺63.134.434,57 | ▼%1.62 | 18:10 |
| TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF | 0,81 | 0,84 | ₺62.032.859,65 | ▲%3.7 | 18:10 |
| HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL | 11,85 | 12,68 | ₺60.432.740,66 | ▼%4.36 | 18:10 |
| IHAAS IHLAS HABER AJANSI | 14,49 | 16,18 | ₺60.092.856,75 | ▲%5.51 | 18:10 |
| DITAS DITAS BDY | 8,15 | 9,07 | ₺58.936.668,71 | ▲%6.06 | 18:10 |
| BLUME BLUME METAL KIMYA | 31,58 | 32,92 | ₺55.465.444,42 | ▼%1.53 | 18:10 |
| SARKY SARKUYSAN | 19,57 | 20,06 | ₺54.864.320,70 | ▲%2.84 | 18:10 |
| KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | 53,20 | 54,55 | ₺54.727.856,35 | ▲%0.75 | 18:10 |
| NETAS NETAS TELEKOM. | 80,95 | 85,15 | ₺54.725.892,40 | ▲%0.97 | 18:10 |
| BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 9,57 | 9,88 | ₺54.532.161,03 | ▲%1.78 | 18:10 |
| LUKSK LUKS KADIFE | 64,20 | 72,00 | ₺53.493.055,10 | ▼%5.59 | 18:10 |
| DZGYO DENIZ GMYO | 7,30 | 7,82 | ₺53.219.031,70 | ▲%4.16 | 18:10 |
| VKING VIKING KAGIT | 14,40 | 16,66 | ₺53.016.840,90 | ▼%3.99 | 18:10 |
