BIST 100

Güncel döviz kurları, altın fiyatları, kripto para ve borsa verilerini anlık olarak takip edin.

BIST 100

Endeks Alış Satış Hacim Değişim Saat
TUPRS TUPRAS 390,75 402,75 ₺11.607.846.470,00 %0.06 18:10
THYAO TURK HAVA YOLLARI 300,25 305,00 ₺11.210.013.781,50 %0 18:10
ASELS ASELSAN 394,25 408,75 ₺10.767.968.073,00 %0.19 18:10
AKBNK AKBANK 68,85 71,75 ₺9.374.382.616,35 %1.56 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,22 38,46 ₺9.372.509.513,82 %0.9 18:10
VEYAS TURKER VANGOLU ENERJI 135,90 137,10 ₺8.141.988.818,20 %0.07 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 324,25 337,50 ₺7.242.541.413,75 %1.28 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,33 12,70 ₺7.026.579.801,16 %1.2 18:10
Anlık Piyasa Verisi

Döviz ve altın fiyatları 15 dakikada bir, kripto verileri anlık olarak güncellenir.

Detaylı Kur Sayfaları

Döviz satırına tıklayarak grafik ve geçmiş verilerin yer aldığı detay sayfasına gidebilirsiniz.

Dört Piyasa Tek Ekran

Döviz, altın, kripto ve BIST 100 verilerine sekmeler arasında geçerek ulaşabilirsiniz.