BIST 100
Güncel döviz kurları, altın fiyatları, kripto para ve borsa verilerini anlık olarak takip edin.
BIST 100
| Endeks | Alış | Satış | Hacim | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS TUPRAS | 390,75 | 402,75 | ₺11.607.846.470,00 | ▼%0.06 | 18:10 |
| THYAO TURK HAVA YOLLARI | 300,25 | 305,00 | ₺11.210.013.781,50 | —%0 | 18:10 |
| ASELS ASELSAN | 394,25 | 408,75 | ₺10.767.968.073,00 | ▼%0.19 | 18:10 |
| AKBNK AKBANK | 68,85 | 71,75 | ₺9.374.382.616,35 | ▼%1.56 | 18:10 |
| EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 37,22 | 38,46 | ₺9.372.509.513,82 | ▲%0.9 | 18:10 |
| VEYAS TURKER VANGOLU ENERJI | 135,90 | 137,10 | ₺8.141.988.818,20 | ▼%0.07 | 18:10 |
| ASTOR ASTOR ENERJI | 324,25 | 337,50 | ₺7.242.541.413,75 | ▼%1.28 | 18:10 |
| ISCTR IS BANKASI (C) | 12,33 | 12,70 | ₺7.026.579.801,16 | ▼%1.2 | 18:10 |
| KCHOL KOC HOLDING | 211,60 | 219,10 | ₺6.699.697.038,70 | ▲%1.58 | 18:10 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 34,64 | 35,96 | ₺6.300.103.206,08 | ▼%2.3 | 18:10 |
| KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. | 57,60 | 62,00 | ₺5.166.766.369,20 | ▲%5.08 | 18:10 |
| SARAE SA-RA ENERJI | 75,60 | 83,05 | ₺4.885.518.147,85 | ▲%10 | 18:10 |
| PEKGY PEKER GMYO | 15,04 | 15,36 | ₺4.616.857.963,39 | ▼%0.07 | 18:10 |
| SASA SASA POLYESTER | 2,24 | 2,29 | ₺4.585.546.831,30 | —%0 | 18:10 |
| TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI | 50,00 | 51,45 | ₺4.381.604.165,75 | ▲%1.88 | 18:10 |
| GARAN GARANTI BANKASI | 128,80 | 133,40 | ₺4.227.531.776,40 | ▼%2.05 | 18:10 |
| EFOR EFOR YATIRIM | 19,07 | 21,84 | ₺4.095.868.827,51 | ▼%3.27 | 18:10 |
| TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 179,40 | 182,80 | ₺3.935.122.432,40 | ▲%0.39 | 18:10 |
| BIMAS BIM MAGAZALAR | 403,50 | 419,75 | ₺3.725.533.235,25 | ▼%1.32 | 18:10 |
| SAHOL SABANCI HOLDING | 89,75 | 91,30 | ₺3.619.274.623,00 | ▼%0.22 | 18:10 |
| SISE SISE CAM | 38,88 | 40,32 | ₺3.369.566.483,20 | ▲%2.99 | 18:10 |
| METEN METGUN ENERJI | 26,30 | 28,88 | ₺3.119.109.532,12 | ▲%9.98 | 18:10 |
| PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 183,00 | 202,30 | ₺3.117.736.170,40 | ▲%8.76 | 18:10 |
| CWENE CW ENERJI | 36,90 | 37,80 | ₺3.041.196.725,10 | ▲%1.24 | 18:10 |
| BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 673,00 | 706,50 | ₺2.896.781.812,50 | ▲%2.21 | 18:10 |
| LIDER LDR TURIZM | 36,32 | 40,78 | ₺2.658.880.007,76 | ▲%5.83 | 18:10 |
| KRDMD KARDEMIR (D) | 44,20 | 46,88 | ₺2.452.742.407,42 | ▼%1.7 | 18:10 |
| TCELL TURKCELL | 102,20 | 105,10 | ₺2.312.930.633,50 | ▼%1.15 | 18:10 |
| GUBRF GUBRE FABRIK. | 450,00 | 482,00 | ₺2.206.128.162,50 | ▼%1.91 | 18:10 |
| ODINE ODINE TEKNOLOJI | 2.291,00 | 2.422,00 | ₺2.160.538.799,00 | ▼%9.98 | 18:10 |
| CEMZY CEM ZEYTIN | 15,36 | 16,50 | ₺2.057.886.445,35 | ▲%1.55 | 18:10 |
| BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 96,30 | 99,90 | ₺2.037.499.477,30 | ▲%0.2 | 18:10 |
| GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 77,30 | 84,15 | ₺1.995.273.054,35 | ▲%4.52 | 18:10 |
| EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 19,15 | 19,62 | ₺1.942.111.593,75 | ▼%0.57 | 18:10 |
| MGROS MIGROS TICARET | 559,50 | 578,00 | ₺1.928.438.314,00 | ▼%1.83 | 18:10 |
| SELEC SELCUK ECZA DEPOSU | 272,25 | 287,50 | ₺1.894.863.450,50 | ▲%1.52 | 18:10 |
| ALARK ALARKO HOLDING | 106,30 | 113,30 | ₺1.668.474.477,10 | ▼%4.77 | 18:10 |
| ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 17,58 | 18,83 | ₺1.665.975.847,85 | ▲%8.82 | 18:10 |
| TEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL. | 51,30 | 52,15 | ₺1.631.233.819,05 | ▼%0.77 | 18:10 |
| GENIL GEN ILAC | 10,90 | 12,25 | ₺1.522.285.296,33 | ▲%8.53 | 18:10 |
| HEDEF HEDEF HOLDING | 135,20 | 151,00 | ₺1.476.123.022,70 | ▲%2.03 | 18:10 |
| FROTO FORD OTOSAN | 78,90 | 80,15 | ₺1.439.051.607,45 | ▲%0.32 | 18:10 |
| DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 2.069,00 | 2.117,00 | ₺1.393.356.180,00 | ▲%0.48 | 18:10 |
| HALKB T. HALK BANKASI | 33,64 | 34,78 | ₺1.384.004.227,90 | ▼%0.87 | 18:10 |
| BALSU BALSU GIDA | 10,81 | 11,81 | ₺1.369.991.519,96 | ▲%7.36 | 18:10 |
| TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM | 9,31 | 10,69 | ₺1.344.589.826,67 | ▼%0.61 | 18:10 |
| ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI | 29,34 | 31,36 | ₺1.312.272.205,72 | ▲%2.52 | 18:10 |
| ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 74,44 | 75,50 | ₺1.309.942.714,98 | ▲%0.08 | 18:10 |
| GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 83,00 | 87,75 | ₺1.302.870.290,70 | ▲%4.33 | 18:10 |
| PETKM PETKIM | 20,12 | 20,72 | ₺1.229.995.734,84 | ▲%2.49 | 18:10 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJI | 92,90 | 94,90 | ₺1.222.177.946,70 | ▲%0.54 | 18:10 |
| OZATD OZATA DENIZCILIK | 4.175,00 | 4.355,00 | ₺1.221.751.030,00 | —%0 | 18:10 |
| ENKAI ENKA INSAAT | 82,15 | 84,15 | ₺1.125.332.142,45 | ▼%0.3 | 18:10 |
| ORZAX ORZAKS ILAC | 98,00 | 106,00 | ₺1.107.390.407,70 | ▲%0.68 | 18:10 |
| TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 128,20 | 132,80 | ₺1.094.501.482,80 | ▲%1.07 | 18:10 |
| TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 18,40 | 21,48 | ₺1.082.049.751,46 | ▲%3.43 | 18:10 |
| ULKER ULKER BISKUVI | 92,05 | 97,80 | ₺1.081.515.295,65 | ▼%5.06 | 18:10 |
| VAKBN VAKIFLAR BANKASI | 29,96 | 31,24 | ₺1.075.769.110,10 | ▼%3.1 | 18:10 |
| PGSUS PEGASUS | 149,20 | 151,60 | ₺1.067.644.830,90 | ▼%0.33 | 18:10 |
| KARCL KARDEMIR CELIK | 107,20 | 115,70 | ₺1.046.406.466,10 | ▲%9.98 | 18:10 |
| TTKOM TURK TELEKOM | 53,50 | 54,75 | ₺1.037.685.003,40 | ▼%0.46 | 18:10 |
| MASFN MASFEN ENERJI | 45,18 | 46,68 | ₺1.032.497.377,92 | ▲%1.15 | 18:10 |
| TKFEN TEKFEN HOLDING | 225,00 | 233,20 | ₺1.024.919.548,80 | ▼%1 | 18:10 |
| OZKGY OZAK GMYO | 11,85 | 13,25 | ₺995.440.271,54 | ▲%9.96 | 18:10 |
| EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 72,50 | 78,20 | ₺987.203.378,15 | ▲%6.33 | 18:10 |
| CRFSA CARREFOURSA | 252,00 | 280,75 | ₺960.729.675,75 | ▲%9.99 | 18:10 |
| MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 158,00 | 176,40 | ₺957.580.904,70 | ▲%6.12 | 18:10 |
| PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 85,00 | 92,70 | ₺954.725.116,55 | ▲%6.64 | 18:10 |
| AKSEN AKSA ENERJI | 81,25 | 86,70 | ₺908.543.206,15 | ▼%4.21 | 18:10 |
| SVGYO SAVUR GMYO | 17,19 | 18,44 | ₺902.362.653,15 | ▲%6.71 | 18:10 |
| ANELE ANEL ELEKTRIK | 140,60 | 147,00 | ₺885.957.847,10 | ▼%1.45 | 18:10 |
| HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL | 13,78 | 16,07 | ₺875.518.851,70 | ▼%1.51 | 18:10 |
| AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 2,47 | 2,80 | ₺872.806.513,20 | ▲%9.8 | 18:10 |
| TOASO TOFAS OTO. FAB. | 269,50 | 276,75 | ₺823.723.652,75 | ▲%0.37 | 18:10 |
| GOLDA GOLDA GIDA | 11,57 | 12,78 | ₺775.137.991,03 | ▲%9.98 | 18:10 |
| AEFES ANADOLU EFES | 19,00 | 19,49 | ₺735.792.478,02 | ▼%1.34 | 18:10 |
| YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI | 35,76 | 37,80 | ₺722.515.798,54 | ▼%0.28 | 18:10 |
| EKIM EKIM TURIZM | 18,36 | 19,99 | ₺687.950.475,83 | ▼%2.03 | 18:10 |
| GSRAY GALATASARAY SPORTIF | 1,07 | 1,14 | ₺682.119.506,75 | ▲%5.66 | 18:10 |
| CVKMD CVK MADEN | 16,26 | 16,92 | ₺673.331.934,32 | ▲%0.61 | 18:10 |
| FENER FENERBAHCE FUTBOL | 3,11 | 3,20 | ₺663.416.602,10 | ▲%2.58 | 18:10 |
| ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 425,00 | 436,00 | ₺653.288.130,25 | ▲%0.71 | 18:10 |
| ISKPL ISIK PLASTIK | 7,67 | 8,41 | ₺643.738.073,28 | ▲%6.22 | 18:10 |
| BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2,56 | 2,68 | ₺619.828.193,46 | ▲%9.84 | 18:10 |
| DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 8,47 | 8,64 | ₺593.186.148,36 | ▲%0.12 | 18:10 |
| TAVHL TAV HAVALIMANLARI | 274,50 | 285,00 | ₺591.402.746,50 | ▼%1.6 | 18:10 |
| NETCD NETCAD YAZILIM | 129,00 | 133,90 | ₺590.795.080,00 | ▲%1.38 | 18:10 |
| SKBNK SEKERBANK | 6,13 | 6,24 | ₺575.065.770,38 | ▼%0.49 | 18:10 |
| OYAKC OYAK CIMENTO | 21,86 | 22,54 | ₺572.331.920,58 | ▲%1.19 | 18:10 |
| MANAS MANAS ENERJI YONETIMI | 33,86 | 34,52 | ₺568.704.582,82 | ▲%0.24 | 18:10 |
| TRENJ TR DOGAL ENERJI | 98,00 | 104,20 | ₺568.327.357,70 | ▲%6.71 | 18:10 |
| BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 10,52 | 11,15 | ₺558.524.078,43 | ▲%6.55 | 18:10 |
| ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 90,90 | 97,00 | ₺554.607.806,75 | ▲%1.52 | 18:10 |
| GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI | 170,70 | 175,50 | ₺553.124.623,60 | ▼%1.38 | 18:10 |
| HEKTS HEKTAS | 2,77 | 2,86 | ₺536.064.940,60 | —%0 | 18:10 |
| BESTE BEST BRANDS ENERJI | 32,62 | 35,18 | ₺533.508.845,30 | ▲%4.27 | 18:10 |
| ATATP ATP YAZILIM | 308,25 | 328,25 | ₺528.338.075,00 | ▲%4.54 | 18:10 |
| ATATR ATA TURIZM | 15,04 | 15,74 | ₺524.884.533,81 | ▼%0.39 | 18:10 |
| CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 98,05 | 98,05 | ₺522.683.175,10 | ▲%9.98 | 18:10 |
| TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF | 1,08 | 1,14 | ₺513.388.790,08 | ▲%2.75 | 18:10 |
| TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 535,00 | 570,50 | ₺511.182.186,00 | ▲%9.92 | 18:10 |
| AYGAZ AYGAZ | 323,75 | 332,50 | ₺503.030.337,75 | ▲%1.07 | 18:10 |
| NETAS NETAS TELEKOM. | 85,55 | 90,85 | ₺502.622.546,05 | ▲%9.99 | 18:10 |
| KRDMA KARDEMIR (A) | 48,14 | 50,55 | ₺501.976.728,95 | ▲%3.05 | 18:10 |
| TCKRC KIRAC GALVANIZ | 163,00 | 170,20 | ₺499.378.425,50 | ▲%4.05 | 18:10 |
| DOFRB DOF ROBOTIK | 128,60 | 132,60 | ₺462.428.441,20 | ▼%0.38 | 18:10 |
| KRDMB KARDEMIR (B) | 129,20 | 140,50 | ₺461.575.762,20 | ▼%5.78 | 18:10 |
| PATEK PASIFIK TEKNOLOJI | 18,70 | 20,50 | ₺451.913.200,18 | ▲%1.73 | 18:10 |
| ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 231,30 | 255,75 | ₺446.044.177,00 | ▲%9.91 | 18:10 |
| RALYH RAL YATIRIM HOLDING | 267,50 | 273,75 | ₺439.615.781,25 | ▼%0.18 | 18:10 |
| MOGAN MOGAN ENERJI | 20,20 | 21,68 | ₺433.495.096,40 | ▲%3.15 | 18:10 |
| ENJSA ENERJISA ENERJI | 107,80 | 112,40 | ₺426.633.079,60 | ▼%1.71 | 18:10 |
| MAGEN MARGUN ENERJI | 34,84 | 36,00 | ₺424.602.894,06 | ▲%0.45 | 18:10 |
| SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI | 10,61 | 11,43 | ₺407.822.575,42 | ▲%3.83 | 18:10 |
| EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK | 46,54 | 48,16 | ₺405.300.148,32 | ▲%0.99 | 18:10 |
| QUICK QUICK SIGORTA | 74,20 | 76,00 | ₺392.201.701,00 | ▲%0.53 | 18:10 |
| AKFIS AKFEN INSAAT | 16,00 | 17,17 | ₺391.487.132,82 | ▲%6.16 | 18:10 |
| RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 204,20 | 207,10 | ₺390.832.102,60 | —%0 | 18:10 |
| IZENR IZDEMIR ENERJI | 8,36 | 8,53 | ₺384.506.805,00 | ▲%1.19 | 18:10 |
| KGYO KORAY GMYO | 11,20 | 12,75 | ₺382.219.622,02 | ▲%1.3 | 18:10 |
| CCOLA COCA COLA ICECEK | 81,15 | 82,90 | ₺381.696.322,20 | ▼%0.85 | 18:10 |
| SSAAT SAAT VE SAAT SANAYI | 37,10 | 38,90 | ₺381.044.246,48 | ▲%1.94 | 18:10 |
| TURSG TURKIYE SIGORTA | 6,31 | 6,41 | ₺368.004.950,76 | ▼%0.32 | 18:10 |
| FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 128,30 | 138,90 | ₺356.656.171,70 | ▲%6.24 | 18:10 |
| MIATK MIA TEKNOLOJI | 30,22 | 31,18 | ₺355.448.856,26 | ▼%1.94 | 18:10 |
| IZFAS IZMIR FIRCA | 52,30 | 57,25 | ₺352.312.912,20 | ▲%3.84 | 18:10 |
| SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA | 249,70 | 264,75 | ₺341.914.830,15 | ▲%2.78 | 18:10 |
| KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 88,55 | 94,75 | ₺340.415.059,05 | ▼%3.7 | 18:10 |
| IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 183,90 | 189,50 | ₺328.116.208,70 | ▲%2.56 | 18:10 |
| SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO | 34,48 | 37,20 | ₺317.524.689,40 | ▼%5.06 | 18:10 |
| ALVES ALVES KABLO | 1,79 | 1,89 | ₺314.445.898,67 | ▲%0.55 | 18:10 |
| ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK | 22,18 | 24,56 | ₺314.194.095,64 | ▼%0.18 | 18:10 |
| RYSAS REYSAS LOJISTIK | 22,06 | 23,30 | ₺302.286.410,54 | ▲%4.6 | 18:10 |
| ODAS ODAS ELEKTRIK | 7,09 | 7,36 | ₺300.749.507,56 | ▼%1.92 | 18:10 |
| SARKY SARKUYSAN | 24,54 | 26,20 | ₺297.474.499,32 | ▼%5.29 | 18:10 |
| ZGYO Z GMYO | 27,98 | 31,04 | ₺293.120.145,00 | ▼%2.45 | 18:10 |
| KCAER KOCAER CELIK | 16,23 | 16,90 | ₺280.181.233,46 | ▼%1.26 | 18:10 |
| CIMSA CIMSA | 44,80 | 46,10 | ₺279.724.009,66 | ▼%1.01 | 18:10 |
| OFSYM OFIS YEM GIDA | 62,20 | 67,10 | ₺278.314.702,20 | ▲%8.28 | 18:10 |
| DOAS DOGUS OTOMOTIV | 170,30 | 178,50 | ₺273.070.889,30 | ▲%0.65 | 18:10 |
| QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3,44 | 3,64 | ₺268.076.779,30 | ▲%2 | 18:10 |
| SOKM SOK MARKETLER TICARET | 56,60 | 58,75 | ₺262.026.457,80 | ▲%0.26 | 18:10 |
| GEREL GERSAN ELEKTRIK | 40,42 | 43,70 | ₺259.986.782,50 | ▼%2.72 | 18:10 |
| BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 19,80 | 20,80 | ₺254.423.759,50 | ▲%4.74 | 18:10 |
| PCILT PC ILETISIM MEDYA | 31,50 | 35,06 | ₺254.327.697,02 | ▲%9.97 | 18:10 |
| TRGYO TORUNLAR GMYO | 92,45 | 95,50 | ₺243.955.252,95 | ▼%1.8 | 18:10 |
| KOCMT KOC METALURJI | 4,96 | 5,30 | ₺239.480.402,14 | ▼%2.89 | 18:10 |
| GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 6,41 | 6,59 | ₺238.121.112,79 | ▼%1.38 | 18:10 |
| TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL. | 2.356,00 | 2.450,00 | ₺236.521.242,00 | ▲%2.51 | 18:10 |
| CANTE CAN2 TERMIK | 1,20 | 1,23 | ₺234.779.027,88 | ▼%1.63 | 18:10 |
| MPARK MLP SAGLIK | 437,75 | 445,50 | ₺234.329.794,75 | ▲%0.28 | 18:10 |
| BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 18,75 | 19,85 | ₺232.678.944,10 | ▲%4.72 | 18:10 |
| HURGZ HURRIYET GZT. | 7,83 | 8,59 | ₺230.538.910,96 | ▲%4.1 | 18:10 |
| PSGYO PASIFIK GMYO | 3,40 | 3,48 | ₺227.521.973,65 | —%0 | 18:10 |
| MEYSU MEYSU GIDA | 11,32 | 12,10 | ₺225.868.749,48 | ▲%3.16 | 18:10 |
| HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 99,10 | 107,20 | ₺224.670.756,80 | ▼%2.14 | 18:10 |
| HATSN HATSAN GEMI | 53,45 | 57,30 | ₺222.129.638,60 | ▲%9.98 | 18:10 |
| BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 4,67 | 4,82 | ₺222.123.187,39 | ▼%0.62 | 18:10 |
| ECOGR ECOGREEN ENERJI | 36,86 | 37,56 | ₺221.203.190,60 | ▲%0.05 | 18:10 |
| BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 45,20 | 48,00 | ₺221.043.525,82 | ▼%2.18 | 18:10 |
| VBTYZ VBT YAZILIM | 33,02 | 36,44 | ₺220.163.873,14 | ▲%7.65 | 18:10 |
| VAKKO VAKKO TEKSTIL | 66,10 | 70,00 | ₺216.346.162,05 | ▲%4.75 | 18:10 |
| BSOKE BATICIM CIMENTO | 33,30 | 34,60 | ₺216.110.218,52 | ▲%3.84 | 18:10 |
| ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 0,87 | 0,92 | ₺212.200.437,31 | ▼%1.14 | 18:10 |
| SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI | 53,90 | 58,90 | ₺209.017.148,90 | ▲%8.34 | 18:10 |
| INDES INDEKS BILGISAYAR | 11,25 | 11,67 | ₺208.014.258,34 | ▲%0.18 | 18:10 |
| ARMGD ARMADA GIDA | 201,00 | 208,00 | ₺205.616.513,90 | ▲%0.25 | 18:10 |
| CATES CATES ELEKTRIK | 54,45 | 60,05 | ₺205.205.191,75 | ▲%9.98 | 18:10 |
| BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 136,30 | 149,90 | ₺203.476.288,20 | ▲%6 | 18:10 |
| ENERY ENERYA ENERJI | 8,72 | 8,92 | ₺203.261.288,28 | ▲%0.68 | 18:10 |
| GSDDE GSD DENIZCILIK | 13,61 | 14,54 | ₺201.832.065,37 | ▲%1.79 | 18:10 |
| GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 44,50 | 46,68 | ₺201.676.797,42 | ▼%0.57 | 18:10 |
| KATMR KATMERCILER EKIPMAN | 2,07 | 2,12 | ₺200.935.329,32 | ▲%0.48 | 18:10 |
| AKENR AKENERJI | 10,47 | 10,95 | ₺200.183.805,05 | ▲%1.81 | 18:10 |
| TSKB T.S.K.B. | 10,87 | 11,15 | ₺198.830.522,61 | ▼%1.09 | 18:10 |
| ARSAN ARSAN HOLDING | 3,69 | 3,92 | ₺197.742.486,13 | ▼%2.36 | 18:10 |
| HOROZ HOROZ LOJISTIK | 66,20 | 68,90 | ₺196.931.459,25 | ▼%0.6 | 18:10 |
| RUBNS RUBENIS TEKSTIL | 34,16 | 37,50 | ₺195.993.839,64 | ▲%1.66 | 18:10 |
| SUNTK SUN TEKSTIL | 37,36 | 42,64 | ₺194.070.506,64 | ▼%7.47 | 18:10 |
| LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU | 24,34 | 25,70 | ₺191.721.897,38 | ▼%0.24 | 18:10 |
| ECILC ECZACIBASI ILAC | 75,30 | 77,00 | ₺188.498.416,65 | ▼%0.52 | 18:10 |
| DEVA DEVA HOLDING | 84,35 | 90,80 | ₺187.368.665,25 | ▲%4.64 | 18:10 |
| OBAMS OBA MAKARNACILIK | 5,03 | 5,23 | ₺185.053.433,53 | ▼%3.27 | 18:10 |
| DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 10,83 | 11,30 | ₺184.977.546,82 | ▲%1.63 | 18:10 |
| KLRHO KILER HOLDING | 65,00 | 67,20 | ₺181.641.520,60 | ▼%0.3 | 18:10 |
| AKSA AKSA | 11,25 | 11,45 | ₺181.008.357,35 | ▼%0.18 | 18:10 |
| GUNDG GUNDOGDU GIDA | 1.790,00 | 1.906,00 | ₺179.126.812,00 | ▲%1.38 | 18:10 |
| SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. | 9,84 | 10,16 | ₺178.689.567,95 | ▲%0.61 | 18:10 |
| AAGYO AGAOGLU GMYO | 12,63 | 13,07 | ₺178.588.994,04 | ▲%1.34 | 18:10 |
| ULUUN ULUSOY UN SANAYI | 8,22 | 8,88 | ₺176.090.358,08 | ▲%5.12 | 18:10 |
| KUYAS KUYAS YATIRIM | 61,55 | 63,35 | ₺176.005.358,20 | ▲%0.64 | 18:10 |
| ISGSY IS GIRISIM | 16,64 | 17,70 | ₺175.813.489,57 | ▲%3.3 | 18:10 |
| AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 22,44 | 23,30 | ₺174.672.184,16 | ▼%0.7 | 18:10 |
| DOHOL DOGAN HOLDING | 20,96 | 21,40 | ₺172.635.293,68 | ▲%0.38 | 18:10 |
| UCAYM UCAY MUHENDISLIK | 25,64 | 26,34 | ₺167.968.354,78 | ▼%1.88 | 18:10 |
| MEGMT MEGA METAL | 53,25 | 57,25 | ₺164.416.279,15 | ▼%9.97 | 18:10 |
| AYDEM AYDEM ENERJI | 26,40 | 27,68 | ₺163.781.939,20 | ▲%0.59 | 18:10 |
| ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 5,73 | 5,91 | ₺162.462.926,34 | ▼%0.34 | 18:10 |
| GOKNR GOKNUR GIDA | 19,19 | 19,96 | ₺161.129.034,50 | ▼%3.45 | 18:10 |
| EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 28,80 | 30,90 | ₺160.113.522,78 | ▲%4.74 | 18:10 |
| ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 3,59 | 3,73 | ₺159.713.870,62 | ▲%1.95 | 18:10 |
| ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 66,40 | 73,00 | ₺155.753.718,55 | ▲%9.94 | 18:10 |
| GOLTS GOLTAS CIMENTO | 307,00 | 327,75 | ₺154.178.289,50 | ▲%4.49 | 18:10 |
| KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | 58,00 | 60,30 | ₺153.812.685,65 | ▲%0.76 | 18:10 |
| OTKAR OTOKAR | 315,50 | 330,50 | ₺152.272.936,75 | ▼%1.47 | 18:10 |
| ISMEN IS Y. MEN. DEG. | 32,48 | 33,30 | ₺151.057.209,96 | ▼%0.85 | 18:10 |
| BESLR BESLER GIDA | 13,20 | 13,70 | ₺149.836.469,08 | ▼%4.29 | 18:10 |
| VESTL VESTEL | 21,44 | 22,30 | ₺149.117.128,92 | ▲%2.5 | 18:10 |
| PAHOL PASIFIK HOLDING | 1,31 | 1,34 | ₺148.869.540,45 | ▼%1.5 | 18:10 |
| SMRVA SUMER VARLIK YONETIM | 11,38 | 12,09 | ₺148.259.846,35 | ▲%1.91 | 18:10 |
| ADGYO ADRA GMYO | 59,60 | 65,20 | ₺146.749.831,80 | ▲%6.78 | 18:10 |
| IZMDC IZMIR DEMIR CELIK | 12,66 | 13,25 | ₺146.466.787,14 | ▼%1.15 | 18:10 |
| FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL | 34,06 | 36,46 | ₺146.411.036,44 | ▲%7.64 | 18:10 |
| KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 26,52 | 28,30 | ₺146.253.271,62 | ▲%3.64 | 18:10 |
| NTHOL NET HOLDING | 42,36 | 44,36 | ₺145.470.321,00 | ▲%0.14 | 18:10 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDING | 216,10 | 224,40 | ₺145.235.018,00 | ▲%2.17 | 18:10 |
| FZLGY FUZUL GMYO | 10,00 | 10,63 | ₺144.359.688,59 | ▼%2.81 | 18:10 |
| MAVI MAVI GIYIM | 37,50 | 38,54 | ₺141.764.896,42 | ▼%1.31 | 18:10 |
| OZSUB OZSU BALIK | 40,96 | 43,26 | ₺141.750.291,00 | ▼%0.42 | 18:10 |
| INFO INFO YATIRIM | 6,65 | 7,05 | ₺139.840.032,73 | ▼%3.19 | 18:10 |
| FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 5,38 | 5,61 | ₺137.533.931,77 | ▲%2.58 | 18:10 |
| GZNMI GEZINOMI SEYAHAT | 59,20 | 62,70 | ₺137.501.685,20 | ▼%3.01 | 18:10 |
| ADEL ADEL KALEMCILIK | 32,34 | 33,64 | ₺136.050.848,78 | ▲%2.84 | 18:10 |
| ARCLK ARCELIK | 92,40 | 93,20 | ₺134.088.226,10 | ▲%0.05 | 18:10 |
| ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 18,01 | 18,95 | ₺133.186.138,35 | ▼%4.23 | 18:10 |
| TNZTP TAPDI TINAZTEPE | 27,74 | 29,86 | ₺130.175.044,80 | ▲%7.33 | 18:10 |
| YYLGD YAYLA GIDA | 10,21 | 10,46 | ₺129.996.880,11 | ▲%2.35 | 18:10 |
| MARMR MARMARA HOLDING | 2,41 | 2,50 | ₺129.878.839,50 | ▲%0.41 | 18:10 |
| TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 6,86 | 7,08 | ₺128.151.586,51 | ▼%1.14 | 18:10 |
| AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 30,92 | 31,50 | ₺125.347.003,88 | ▼%0.45 | 18:10 |
| TARKM TARKIM BITKI KORUMA | 446,00 | 477,50 | ₺125.137.275,00 | ▲%3.64 | 18:10 |
| KARSN KARSAN OTOMOTIV | 9,34 | 9,57 | ₺123.948.974,93 | ▲%0.75 | 18:10 |
| ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 27,50 | 28,84 | ₺121.815.154,76 | ▼%5.9 | 18:10 |
